III ARENA AMAZING LEAGUE - CALENDARIO | |||||||
JORNADA 1 (6 Octubre) | JORNADA 2 (27 de octubre) | ||||||
R que R | 3 – 12 | LOS PICAPIEDRA | LOS PICAPIEDRA | THORP3S | |||
EQUIPO 6 | EQUIPO 2 | EQUIPO 6 | EQUIPO 9 | ||||
EQUIPO 4 | EQUIPO 5 | EQUIPO 1 | EQUIPO 4 | ||||
EQUIPO 9 | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | R que R | ||||
THORP3S | EQUIPO 10 | EQUIPO 5 | EQUIPO 10 | ||||
JORNADA 3 (3 de noviembre) | JORNADA 4 (10 de noviembre) | ||||||
EQUIPO 10 | EQUIPO 1 | EQUIPO 1 | EQUIPO 5 | ||||
THORP3S | EQUIPO 5 | LOS PICAPIEDRA | EQUIPO 9 | ||||
EQUIPO 4 | EQUIPO 6 | EQUIPO 6 | EQUIPO 10 | ||||
EQUIPO 9 | R que R | R que R | EQUIPO 4 | ||||
LOS PICAPIEDRA | EQUIPO 2 | EQUIPO 2 | THORP3S | ||||
JORNADA 5 (24 de noviembre) | JORNADA 6 (1 de diciembre) | ||||||
EQUIPO 5 | 12 - 6 | EQUIPO 6 | LOS PICAPIEDRA | EQUIPO 10 | |||
EQUIPO 10 | vs. | R que R | EQUIPO 9 | THORP3S | |||
EQUIPO 9 | vs. | EQUIPO 2 | EQUIPO 2 | EQUIPO 4 | |||
EQUIPO 4 | 6 – 12 | LOS PICAPIEDRA | R que R | EQUIPO 5 | |||
THORP3S | vs. | EQUIPO 1 | EQUIPO 6 | EQUIPO 1 | |||
JORNADA 8 (15 de diciembre) | JORNADA 8 (15 de diciembre) | ||||||
R que R | vs. | EQUIPO 6 | R que R | EQUIPO 6 | |||
EQUIPO 9 | 12 – 5 | EQUIPO 10 | EQUIPO 9 | EQUIPO 10 | |||
EQUIPO 2 | vs. | EQUIPO 5 | EQUIPO 2 | EQUIPO 5 | |||
LOS PICAPIEDRA | vs. | EQUIPO 1 | LOS PICAPIEDRA | EQUIPO 1 | |||
EQUIPO 4 | vs. | THORP3S | EQUIPO 4 | THORP3S | |||
JORNADA 9 (31 de diciembre) | CLASIFICACIÓN | ||||||
Posición | Equipo | Puntos Totales | |||||
THORP3S | R que R | 1 | LOS PICAPIEDRA | 24 | |||
2 | EQUIPO 9 | 12 | |||||
EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | 3 | EQUIPO 5 | 12 | |||
4 | EQUIPO 4 | 6 | |||||
EQUIPO 10 | EQUIPO 4 | 5 | EQUIPO 6 | 6 | |||
6 | EQUIPO 10 | 5 | |||||
EQUIPO 6 | LOS PICAPIEDRA | 7 | R que R | 3 | |||
8 | THORP3S | ||||||
EQUIPO 5 | EQUIPO 9 | 9 | EQUIPO 1 | ||||
10 | EQUIPO 2 |
Ver todos los resultados y clasificaciones III ARENA Amazing League Escribir un comentario