RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 V. Atienza/D. Jansson 75 66 9 0 9 4 5 9 10 -1 76 70 +6
2 C. Sancho / I. Caramida 52 48 4 0 4 4 0 8 1 +7 46 16 +30
3 P. Carrión/J.I. Guadalupe 33 30 3 0 3 2 1 5 2 +3 31 22 +9
4 I. Fernández/E. García 20 18 2 0 2 1 1 3 3 0 17 22 -5
5 R. Ibáñez/C. Sancho 13 12 1 0 1 1 0 2 1 +1 12 8 +4
6 A.Sempere/P. Basabe 5 4 1 0 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
7 A. Vega/J. Gracia 4 3 1 0 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
8 A.Sempere/J. Antón 3 2 1 0 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9

  RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Víctor Atienza 75 66 9 0 9 4 5 9 10 -1 76 70 +6
1 Daniel Jansson 75 66 9 0 9 4 5 9 10 -1 76 70 +6
3 Iulian Caramida 65 60 5 0 5 5 0 10 1 +9 58 18 +40
4 Carlos Sancho 65 60 5 0 5 4 1 10 2 +8 56 24 +32
5 Pedro Carrión 33 30 3 0 3 2 1 5 2 +3 31 22 +9
5 J.I. Guadalupe 33 30 3 0 3 2 1 5 2 +3 31 22 +9
7 Iluminada Fernández 20 18 2 0 2 1 1 3 3 0 17 22 -5
7 Elías García 20 18 2 0 2 1 1 3 3 0 17 22 -5
9 Guillermo Monroy 16 14 2 0 2 1 1 2 2 0 15 12 +3
10 Roberto Ibáñez 13 12 1 0 1 1 0 2 1 +1 12 8 +4
11 Andrés Sempere 8 6 2 0 2 0 2 0 4 -4 7 24 -17
12 Pablo Basabe 5 4 1 0 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
13 Alfredo Vega 4 3 1 0 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
13 Jesús Gracia 4 3 1 0 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
15 José Antón 3 2 1 0 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9

  RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Alfredo Vega 527 372 79 76 44 24 20 46 50 -4 365 391 -26
1 Ilu Fernández 527 452 62 13 47 32 15 66 39 +27 460 368 +92
3 Miguel Ángel Cerdán 484 418 55 13 40 32 8 63 25 +38 398 301 +97
4 Pedro Carrión 431 374 47 10 32 30 2 58 6 +52 359 116 +243
5 Daniel Peris 428 302 46 73 31 21 10 42 23 +19 292 227 +65
6 Alejandro Domínguez 405 332 58 16 43 20 23 46 47 -1 355 386 -31
7 Juan Diego Moreira 348 309 46 0 31 22 9 42 24 +18 296 228 +68
8 Iulian Caramida 347 286 40 21 25 23 2 46 4 +42 295 114 +181
9 Hakim Charraout 324 255 69 0 54 8 46 20 85 -65 325 414 -89
10 Daniel Jansson 321 263 48 9 34 15 19 32 39 -7 302 293 +9
11 Marcelino Chacón 312 232 30 50 30 14 16 29 38 -9 243 284 -41
12 Salvador Sánchez 307 190 37 80 22 13 9 27 23 +4 199 216 -17
13 Michael Murphy 307 259 48 0 33 15 18 36 40 -4 304 301 +3
14 Víctor Atienza 270 218 42 10 27 13 14 31 34 -3 251 250 +1
15 Nacho Guadalupe 254 226 21 7 21 17 4 29 10 +19 194 118 +76
16 Marcio Marques 227 146 38 43 23 8 15 17 32 -15 173 211 -38
17 Nicolas Beckers 212 159 31 22 16 11 5 23 15 +8 158 138 +20
18 Miguel Egea 194 160 34 0 19 10 9 25 20 +5 177 167 +10
19 Elías García 177 156 21 0 21 8 13 18 27 -9 172 183 -11
20 Rafa Cerdán 173 140 33 0 18 9 9 19 23 -4 135 160 -25
21 Peter Huisman 148 116 32 0 17 7 10 16 21 -5 134 164 -30
22 Ismael Vázquez 130 115 15 0 15 7 8 15 19 -4 119 148 -29
23 Chema Moro 124 78 28 18 13 3 10 9 20 -11 103 133 -30
24 Pablo Basabe 124 73 32 18 17 1 16 6 32 -26 117 194 -77
25 Carlos Sancho 120 107 13 0 13 6 7 13 16 -3 111 106 +5
26 Jaime Palomo 119 107 12 0 12 7 5 16 11 +5 115 95 +20
27 Jesús Gracia 93 78 15 0 15 2 13 8 27 -19 108 169 -61
28 Manuel Pinal 89 60 5 24 5 5 0 8 1 +7 45 20 +25
29 Andrés Sempere 86 77 9 0 9 5 4 11 10 +1 74 76 -2
30 Germán Ricardo Orjuela 62 37 18 7 18 0 18 0 36 -36 49 217 -168
31 Roberto Ibáñez 46 42 4 0 4 3 1 7 3 +4 43 38 +5
32 Jochen Strathmann 39 36 3 0 3 3 0 6 0 +6 36 8 +28
33 Pablo Amorós 32 28 4 0 4 2 2 4 6 -2 31 27 +4
34 Guillermo Monroy 28 23 5 0 5 1 4 3 9 -6 28 57 -29
35 Rafa Cartagena 14 12 2 0 2 0 2 2 4 -2 21 19 +2
36 Marco Falais 3 1 2 0 2 0 2 0 4 -4 2 24 -22

  RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Alejandro Domínguez 405 332 58 16 43 20 23 46 47 -1 355 386 -31
2 Hakim Charraout 324 255 69 0 54 8 46 20 85 -65 325 414 -89
3 Marcio Marques 227 146 38 43 23 8 15 17 32 -15 173 211 -38
4 Germán Ricardo Orjuela 62 37 18 7 18 0 18 0 36 -36 49 217 -168
5 Marco Falais 3 1 2 0 2 0 2 0 4 -4 2 24 -22

  RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Miguel Ángel Cerdán 484 418 55 13 40 32 8 63 25 +38 398 301 +97
2 Daniel Peris 428 302 46 73 31 21 10 42 23 +19 292 227 +65
3 Salvador Sánchez 307 190 37 80 22 13 9 27 23 +4 199 216 -17
4 Víctor Atienza 270 218 42 10 27 13 14 31 34 -3 251 250 +1
5 Nacho Guadalupe 254 226 21 7 21 17 4 29 10 +19 194 118 +76
6 Marcio Marques 227 146 38 43 23 8 15 17 32 -15 173 211 -38
7 Ismael Vázquez 130 115 15 0 15 7 8 15 19 -4 119 148 -29
8 Chema Moro 124 78 28 18 13 3 10 9 20 -11 103 133 -30
9 Roberto Ibáñez 46 42 4 0 4 3 1 7 3 +4 43 38 +5
10 Jochen Strathmann 39 36 3 0 3 3 0 6 0 +6 36 8 +28

  RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Ilu Fernández 527 452 62 13 47 32 15 66 39 +27 460 368 +92
2 Juan Diego Moreira 348 309 46 0 31 22 9 42 24 +18 296 228 +68
3 Daniel Jansson 321 263 48 9 34 15 19 32 39 -7 302 293 +9
4 Elías García 177 156 21 0 21 8 13 18 27 -9 172 183 -11
5 Carlos Sancho 120 107 13 0 13 6 7 13 16 -3 111 106 +5
6 Manuel Pinal 89 60 5 24 5 5 0 8 1 +7 45 20 +25
7 Germán Ricardo Orjuela 62 37 18 7 18 0 18 0 36 -36 49 217 -168
8 Pablo Amorós 32 28 4 0 4 2 2 4 6 -2 31 27 +4
9 Guillermo Monroy 28 23 5 0 5 1 4 3 9 -6 28 57 -29
10 Rafa Cartagena 14 12 2 0 2 0 2 2 4 -2 21 19 +2

 

  RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Alfredo Vega 527 372 79 76 44 24 20 46 50 -4 365 391 -26
2 Pedro Carrión 431 374 47 10 32 30 2 58 6 +52 359 116 +243
3 Iulian Caramida 347 286 40 21 25 23 2 46 4 +42 295 114 +181
4 Marcelino Chacón 312 232 30 50 30 14 16 29 38 -9 243 284 -41
5 Michael Murphy 307 259 48 0 33 15 18 36 40 -4 304 301 +3
6 Rafa Cerdán 173 140 33 0 18 9 9 19 23 -4 135 160 -25
7 Peter Huisman 133 116 17 0 17 7 10 16 21 -5 134 164 -30
8 Pablo Basabe 124 73 32 18 17 1 16 6 32 -26 117 194 -77
9 Jaime Palomo 119 107 12 0 12 7 5 16 11 +5 115 95 +20
10 Jesús Gracia 93 78 15 0 15 2 13 8 27 -19 108 169 -61
11 Andrés Sempere 86 77 9 0 9 5 4 11 10 +1 74 76 -2
12 Marco Falais 3 1 2 0 2 0 2 0 4 -4 2 24 -22

    Rivales P.J. Vueltas
1 Hakim Charraout 25 50 0
2 Alfredo Vega 22 44 0
3 Víctor Atienza 22 35 0
4 Daniel Jansson 21 39 0
5 Alejandro Domínguez 20 41 0
6 Iulian Caramida 19 31 0
7 Daniel Peris 19 29 0
8 Ilu Fernández 18 47 0
9 Miguel Ángel Cerdán 18 39 0
10 Pedro Carrión 18 35 0
11 Marcelino Chacón 17 29 0
12 Marcio Marques 17 23 0
13 Salvador Sánchez 16 21 0
14 Michael Murphy 15 31 0
15 Juan Diego Moreira 15 28 0
16 Nacho Guadalupe 15 22 0
17 Pablo Basabe 13 19 0
18 Rafa Cerdán 12 17 0
19 Miguel Egea 12 17 0
20 Nicolas Beckers 11 14 0
21 German Ricardo Orjuela 10 18 0
22 Peter Huisman 10 17 0
23 Chema Moro 10 13 0
24 Carlos Sancho 9 15 0
25 Jesús Gracia 8 16 0
26 Ismael Vázquez 8 14 0
27 Andrés Sempere 8 9 0
28 Jaime Palomo 7 10 0
29 Guillermo Monroy 7 8 0
30 Elías García 6 21 0
31 Roberto Ibáñez 4 5 0
32 Pablo Amorós 4 4 0
33 Jochen Strathman 3 3 0
34 Manuel Pinal 2 4 0
35 Rafa Cartagena 2 2 0
36 Marco Falais 2 2 0