SEMANA 22 (DEL 1 al 7 de junio)
| 01/06/26 | ||||||||||
| L | 6. Marcelino Chacón (1) | 5 | 4 | L | 22. Éric Savangsy (5) | 6 | 6 | |||
| L | 16. Charly López (1) | 7 | 6 | L | 18. Nicolas Beckers (5) | 4 | 4 | |||
| L | 17. Charly López (3) | 2 | 5 | |||||||
| L | 13. Ilu Fernández (3) | 6 | 7 | |||||||
| 02/06/26 | ||||||||||
| L | 20. Paul Castro (2) | 4 | 6 | 10 | L | 19. Nicolas Beckers (1) | 3 | 6 | 10 | |
| L | 6. Alejandro Domínguez (2) | 6 | 4 | 2 | L | 14. Andrés Sempere (1) | 6 | 1 | 7 | |
| L | 36. Iulian Caramida (5) | 6 | 6 | |||||||
| L | 14. Ilu Fernández (5) | 4 | 1 | |||||||
| 03/06/26 | ||||||||||
| L | 23. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 24. Óscar Ruiz (1) | 4 | 2 | |||||||
| 05/06/26 | ||||||||||
| L | 15. Ilu Fernández (1) | 6 | 4 | 4 | ||||||
| L | 20. Nicolas Beckers (1) | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 06/06/26 | ||||||||||
| L | 21. Paul Castro (1) | 6 | 6 | L | 17. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | |||
| L | 7. Marcelino Chacón (1) | 4 | 4 | L | 25. Óscar Ruiz (1) | 3 | 3 | |||
| 07/06/26 | ||||||||||
| L | 18. Álvaro Albendin (4) | 7 | 7 | |||||||
| L | 22. Paul Castro (4) | 6 | 5 | |||||||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |
Ranking "ARENA" Tenis Santa Pola
| SEMANA 22 (DEL 1 AL 7 DE JUNIO) | PT | PJ | PG | Nº 1 | |
| 1 (2) | ÓSCAR RUIZ | 907 | 25 | 19 | 0 |
| 2 | JAVI MARÍN | 900 | 38 | 26 | 22 |
| 3 (5) | IULIAN CARAMIDA | 835 | 36 | 32 | 65 |
| 4 | CHRISTIAN MULERO | 598 | 21 | 16 | 0 |
| 5 (10) | ÉRIC SAVANGSY | 586 | 23 | 13 | 0 |
| 6 (7) | ÁLVARO ALBENDIN | 563 | 18 | 16 | 0 |
| 7 (9) | PAUL CASTRO | 530 | 22 | 10 | 0 |
| 8 | NICOLAS BECKERS | 450 | 20 | 8 | 0 |
| 9 | FRAN PASTOR | 446 | 6 | 3 | 2 |
| 10 | JUAN DIEGO MOREIRA | 418 | 17 | 7 | 22 |
| 11 | ILU FERNÁNDEZ | 393 | 15 | 8 | 0 |
| 12 | CHARLY LÓPEZ | 354 | 17 | 2 | 0 |
| 13 | ANDRÉS SEMPERE | 325 | 15 | 2 | 0 |
| 14 (22) | MARCELINO CHACÓN | 201 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | MIGUEL ÁNGEL CERDÁN | 189 | 6 | 1 | 0 |
| 16 (17) | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | 186 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ | 164 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | ALFONSO NOBLEJAS | 155 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | DANIEL JANSSON | 153 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | GABRIEL GONZÁLEZ | 128 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | CARLOS SANCHO | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ALFREDO VEGA | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 (27) | DANIEL PERIS | 88 | 6 | 1 | 0 |
| 24 | GINÉS SEMPERE | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 25 (28) | MIGUEL EGEA | 65 | 4 | 1 | 0 |
| 26 | YASSER | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | JOSÉ MONGE | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | RAMÓN MÉNDEZ | 11 | 1 | 0 | 0 |
VII Liga ATP
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 (4) | Iulian Caramida | 431 | 277 | 154 | 36 | 32 | 4 | 45 | 8 | +37 | 285 | 111 | +174 |
| 2 | Javi Marín | 410 | 254 | 156 | 38 | 26 | 12 | 39 | 18 | +21 | 256 | 202 | +54 |
| 3 | Óscar Ruiz | 361 | 254 | 107 | 25 | 19 | 6 | 40 | 17 | +23 | 265 | 176 | +89 |
| 4 | Christian Mulero | 297 | 210 | 87 | 21 | 16 | 5 | 33 | 11 | +22 | 226 | 145 | +81 |
| 5 (9) | Éric Savangsy | 287 | 190 | 97 | 23 | 13 | 10 | 30 | 25 | +5 | 218 | 200 | +18 |
| 6 | Álvaro Albendin | 279 | 202 | 77 | 18 | 16 | 2 | 33 | 5 | +28 | 215 | 113 | +102 |
| 7 (8) | Paul Castro | 267 | 167 | 100 | 22 | 10 | 12 | 21 | 27 | -6 | 193 | 219 | -26 |
| 8 | Nicolas Beckers | 238 | 149 | 89 | 21 | 8 | 13 | 20 | 31 | -11 | 171 | 203 | -32 |
| 9 | Juan Diego Moreira | 193 | 114 | 79 | 16 | 4 | 12 | 13 | 23 | -10 | 114 | 151 | -35 |
| 10 | Ilu Fernández | 182 | 124 | 59 | 15 | 8 | 7 | 18 | 18 | 0 | 128 | 136 | -8 |
| 11 | Charly López | 159 | 83 | 76 | 17 | 2 | 15 | 8 | 31 | -23 | 104 | 191 | -87 |
| 12 (13) | Andrés Sempere | 141 | 70 | 71 | 15 | 2 | 13 | 6 | 27 | -21 | 91 | 156 | -77 |
| 13 | Fran Pastor | 81 | 51 | 30 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | +2 | 58 | 48 | +10 |
| 14 | Miguel Ángel Cerdán | 58 | 30 | 28 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 35 | 64 | -29 |
| 15 | Marcelino Chacón | 66 | 32 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 52 | 88 | -36 |
| 16 (20) | Daniel Peris | 55 | 26 | 29 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 33 | 70 | -37 |
| 17 | Alejandro Domínguez | 56 | 28 | 28 | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 41 | 63 | -22 |
| 18 (24) | Miguel Egea | 44 | 24 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 26 | 41 | -15 |
| 19 | Juan Miguel Fernández | 39 | 14 | 25 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 18 | 60 | -42 |
| 20 | Alfonso Noblejas | 35 | 15 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 19 | 44 | -25 |
| 21 | Daniel Jansson | 32 | 13 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 18 | 43 | -25 |
| 22 | Gabriel González | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
| 23 | Yasser | 16 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | 36 | -35 |
| 24 | Ramón Méndez | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
ARENA CHAMPIONS CUP 2025
| SEMIFINALES | ||
| Javi Marín (1) | 2-6 4-6 | Óscar Ruiz (2) |
| Fran Pastor (2) | 0-6 3-6 | Álvaro Albendin (5) |
| FINAL | ||
| Óscar Ruiz (2) | vs. | Álvaro Albendin (5) |
| GRUPO AZUL | GRUPO AMARILLO | |||||
| Fran Pastor (2) | Iulian Caramida (1) | |||||
| Éric Savangsy (3) | Álvaro Albendin (5) | |||||
| Juan Diego Moreira (9) | Óscar Ruiz (4) | |||||
| Javi Marín (8) | Paul Castro (10) | |||||
| Javi Marín (8) | 6-4 6-4 | Juan Diego Moreira (9) | Paul Castro (10) | 5-7 2-6 | Óscar Ruiz (4) | |
| Juan Diego Moreira (9) | 0-6 4-6 | Fran Pastor (2) | Óscar Ruiz (4) | 6-3 6-4 | Iulian Caramida (1) | |
| Fran Pastor (2) | 6-0 6-3 | Éric Savangsy (3) | Iulian Caramida (1) | 2-6 3-6 | Álvaro Albendin (5) | |
| Éric Savangsy (3) | 6-2 5-7 3-6 | Javi Marín (8) | Álvaro Albendin (5) | 7-6 (5) 6-4 | Paul Castro (10) | |
| Javi Marín (8) | 3-6 7-5 6-0 | Fran Pastor (2) | Paul Castro (10) | 4-6 3-6 | Iulian Caramida (1) | |
| Juan Diego Moreira (9) | 0-6 0-6 | Éric Savangsy (3) | Óscar Ruiz (4) | 4-6 6-3 4-6 | Álvaro Albendin (5) | |
| CLASIFICACIÓN GRUPO AZUL | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | JAVI MARÍN | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 31 | 30 | +2 |
| 2 | FRAN PASTOR | 30 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 35 | 17 | +18 |
| 3 | ÉRIC SAVANGSY | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | 21 | +5 |
| 4 | JUAN DIEGO MOREIRA | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
| CLASIFICACIÓN GRUPO AMARILLO | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | ÁLVARO ALBENDIN | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 34 | 25 | +9 |
| 2 | ÓSCAR RUIZ | 30 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 35 | 23 | +12 |
| 3 | IULIAN CARAMIDA | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 31 | -7 |
| 4 | PAUL CASTRO | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 38 | -14 |


