SEMANA 7 (DEL 16 AL 22 DE FEBRERO)
| 18/02/26 | ||||||||||
| L | 4. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 18. Javi Marín (1) | 5 | 2 | |||
| L | 1. Daniel Jansson (1) | 1 | 2 | L | 4. Álvaro Albendin(1) | 7 | 6 | |||
| 19/02/26 | ||||||||||
| LC | 19. Javi Marín (2) | 2 | 4 | |||||||
| LC | 8. Óscar Ruiz (2) | 6 | 6 | |||||||
| 20/02/26 | ||||||||||
| L | 9. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | L | 10. Christian Mulero (2) | 6 | 6 | |||
| L | 2. Daniel Jansson (1) | 3 | 4 | L | 7. Juan Diego Moreira (2) | 1 | 4 | |||
| 21/02/26 | ||||||||||
| L | 5. Álvaro Albendin(1) | 6 | 6 | L | 3. Daniel Jansson (1) | 6 | 1 | 6 | ||
| L | 1. David García (1) | 0 | 1 | L | 6. Nicolas Beckers (1) | 1 | 6 | 10 | ||
| 22/02/26 | ||||||||||
| L | 11. Christian Mulero (2) | 6 | 6 | |||||||
| L | 7. Nicolas Beckers (2) | 2 | 1 | |||||||
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |
Ranking "ARENA" Tenis Santa Pola
TOP 8
SEMANA 7
A 22 DE FEBRERO DE 2026 (8 primeros clasificados para ARENA Champions Cup)


VII Liga ATP
| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | Javi Marín | 266 | 182 | 85 | 19 | 13 | 6 | 27 | 17 | +10 | 186 | 164 | +22 |
| 2 | Christian Mulero | 173 | 126 | 47 | 11 | 10 | 1 | 21 | 2 | +19 | 132 | 59 | +73 |
| 3 | Óscar Ruiz | 139 | 95 | 34 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | +10 | 101 | 63 | +38 |
| 4 | Éric Savangsy | 103 | 69 | 34 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 68 | 50 | +18 |
| 5 (10) | Álvaro Albendin | 85 | 60 | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | +9 | 59 | 33 | +26 |
| 6 (7) | Nicolas Beckers | 81 | 48 | 33 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 54 | 69 | -15 |
| 7 | Juan Diego Moreira | 74 | 41 | 33 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 50 | 73 | -23 |
| 8 | Charly López | 73 | 34 | 39 | 8 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 42 | 91 | -49 |
| 9 (11) | Iulian Caramida | 51 | 31 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 34 | +2 |
| 10 | Paul Castro | 46 | 26 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 37 | 45 | -8 |
| 11 | Fran Pastor | 45 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 36 | 22 | +14 |
| 12 | Daniel Jansson | 27 | 12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 17 | 31 | -14 |
| 13 | Andrés Sempere | 26 | 11 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
| 14 | Enrique Pernalete | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 |
| 15 | Ilu Fernández | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | Juan Miguel Fernández | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
| 17 | MIguel Ángel Cerdán | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
| 18 | José Monge | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
| 19 | David García | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
ARENA CHAMPIONS CUP 2025
| Javi Marín (8) | 6-4 6-4 | Juan Diego Moreira (9) | Paul Castro (10) | 5-7 2-6 | Óscar Ruiz (4) | |
| Juan Diego Moreira (9) | vs. | Fran Pastor (2) | Óscar Ruiz (4) | 6-3 6-4 | Iulian Caramida (1) | |
| Fran Pastor (2) | 6-0 6-3 | Éric Savangsy (3) | Iulian Caramida (1) | 2-6 3-6 | Álvaro Albendin (5) | |
| Éric Savangsy (3) | 6-2 5-7 3-6 | Javi Marín (8) | Álvaro Albendin (5) | 7-6 (5) 6-4 | Paul Castro (10) | |
| Javi Marín (8) | 3-6 7-5 6-0 | Fran Pastor (2) | Paul Castro (10) | 4-6 3-6 | Iulian Caramida (1) | |
| Juan Diego Moreira (9) | 0-6 0-6 | Éric Savangsy (3) | Óscar Ruiz (4) | 4-6 6-3 4-6 | Álvaro Albendin (5) | |
| SEMIFINALES | ||||||
| Javi Marín (1) | 2-6 4-6 | Óscar Ruiz (2) | ||||
| Fran Pastor (2) ó Éric Savangsy (3) | vs. | Álvaro Albendin | ||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO AZUL | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | JAVI MARÍN | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 31 | 30 | +2 |
| 2 | ÉRIC SAVANGSY | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | 21 | +5 |
| 3 | FRAN PASTOR | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 23 | 13 | +10 |
| 4 | JUAN DIEGO MOREIRA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
| CLASIFICACIÓN GRUPO AMARILLO | PT | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | ÁLVARO ALBENDIN | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 34 | 25 | +9 |
| 2 | ÓSCAR RUIZ | 30 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 35 | 23 | +12 |
| 3 | IULIAN CARAMIDA | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 31 | -7 |
| 4 | PAUL CASTRO | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 38 | -14 |


