SEMANA 35 (del 9 al 15 de septiembre)
09/09/24 | ||||||||||
LV | Nicolas Beckers (2) | 4 | 6 | 10 | LV | Paul Castro (2) | 4 | 7 | 3 | |
LV | Juan Diego Moreira (2) | 6 | 3 | 6 | LV | Hakim Charraout (2) | 6 | 6 | 6 | |
L | Marcelino Chacón (2) | 3 | 0 | L | Alejandro Domínguez (4) | 2 | 3 | |||
L | Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | L | Óscar Ruiz (4) | 6 | 6 | |||
11/09/24 | ||||||||||
L | Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | LV | Miguel Martínez (1) | 0 | 0 | |||
LV | Michael Murphy (2) | 1 | 1 | L | Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||
LVZ | José Ramón Tomás (2) | 6 | 4 | 12 | ||||||
LVZ | Fran Pastor (2) | 4 | 6 | 10 | ||||||
12/09/24 | ||||||||||
Z | Iulian Caramida (8) | 6 | 6 | L | Pedro Carrión (4) | 6 | 6 | |||
Z | Carlos Sancho (8) | 1 | 3 | L | Michael Murphy (4) | 2 | 1 | |||
LV | Paul Castro (2) | 5 | 4 | LV | Juan Diego Moreira (2) | 4 | 6 | 10 | ||
LV | Javi Guri (2) | 7 | 6 | L | Óscar Ruiz (2) | 6 | 2 | 2 | ||
LVZ | Miguel Ángel Cerdán (1) | 2 | 7 | 10 | ||||||
LVZ | Nicolas Beckers (1) | 6 | 6 | 5 | ||||||
14/09/24 | ||||||||||
L | Pedro Carrión (2) | 3 | 2 | LV | Michael Murphy (3) | 4 | 5 | |||
LV | Fran Pastor (2) | 6 | 6 | LV | Nicolas Beckers (3) | 6 | 7 | |||
15/09/24 | ||||||||||
LV | Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | LVZ | José Monge (1) | 6 | 3 | |||
LV | Michael Murphy (1) | 4 | 1 | LZ | Pablo Lledó (1) | 7 | 6 |
L = Liga | Z = Amazing League | D = Doble ARENA | S = ARENA Summer |
Ranking "ARENA" Tenis Santa Pola
TOP 8
SEMANA 36
A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Clasificados para ARENA Champions Cup 2024)
Clasificación IV Liga ATP
Actualizado: 16 de septiembre de 2024 / 13:33
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | MVP | |
1 | Iulian Caramida | 652 | 569 | 83 | 48 | 47 | 1 | 94 | 3 | +91 | 573 | 187 | +387 | 98% |
2 | Pedro Carrión | 536 | 448 | 88 | 54 | 29 | 25 | 64 | 55 | +9 | 471 | 406 | +65 | 54% |
3 | Juan Diego Moreira | 462 | 413 | 49 | 37 | 32 | 5 | 66 | 18 | +48 | 413 | 253 | +160 | 86% |
4 | Paul Castro | 368 | 297 | 71 | 38 | 19 | 19 | 42 | 42 | 0 | 439 | 319 | +20 | 50% |
5 (7) | Óscar Ruiz | 357 | 310 | 47 | 32 | 23 | 9 | 48 | 25 | +23 | 315 | 248 | +67 | 72% |
6 | Fran Pastor | 349 | 283 | 66 | 33 | 19 | 14 | 39 | 32 | +7 | 283 | 233 | +50 | 58% |
7 | Daniel Jansson | 340 | 271 | 69 | 34 | 15 | 19 | 36 | 45 | -9 | 327 | 339 | -12 | 44% |
8 | Éric Savangsy | 326 | 287 | 39 | 26 | 23 | 3 | 43 | 12 | +31 | 258 | 164 | +94 | 88% |
9 | Carlos Sancho | 301 | 256 | 45 | 32 | 17 | 15 | 34 | 34 | 0 | 279 | 272 | +7 | 53% |
10 | Marcelino Chacón | 269 | 228 | 41 | 26 | 15 | 11 | 33 | 31 | +2 | 221 | 249 | -28 | 58% |
11 | Hakim Charraout | 244 | 185 | 59 | 24 | 11 | 13 | 26 | 30 | -4 | 208 | 233 | -25 | 46% |
12 | José Ramón Tomás | 182 | 152 | 30 | 15 | 11 | 4 | 24 | 10 | +14 | 163 | 96 | +67 | 73% |
13 | Luis García | 168 | 140 | 27 | 16 | 9 | 7 | 18 | 15 | +3 | 135 | 96 | +39 | 56% |
14 | Daniel Peris | 165 | 134 | 31 | 17 | 7 | 10 | 20 | 23 | -3 | 155 | 153 | +2 | 41% |
15 | Miguel Egea | 161 | 133 | 28 | 13 | 8 | 5 | 20 | 12 | +8 | 143 | 116 | +28 | 62% |
16 | Jordi Iborra | 154 | 127 | 27 | 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | +17 | 131 | 45 | +86 | 83% |
17 | Alfredo Vega | 149 | 138 | 11 | 14 | 10 | 4 | 20 | 9 | +11 | 110 | 95 | +15 | 71% |
18 (20) | Nicolas Beckers | 144 | 128 | 16 | 16 | 8 | 8 | 18 | 20 | -2 | 147 | 133 | +14 | 50% |
19 (22) | Miguel Ángel Cerdán | 133 | 107 | 26 | 13 | 7 | 6 | 16 | 14 | +2 | 120 | 119 | +1 | 54% |
20 | Alejandro Domínguez | 130 | 97 | 33 | 19 | 2 | 17 | 11 | 34 | -23 | 139 | 191 | -52 | 11% |
21 | Jesús Gracia | 114 | 101 | 13 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 123 | 135 | -12 | 33% |
22 | Gustavo Carlos Castro | 106 | 75 | 31 | 17 | 3 | 14 | 3 | 30 | -27 | 68 | 186 | -118 | 18% |
23 | Quique Chulia | 101 | 74 | 27 | 13 | 5 | 8 | 9 | 17 | -8 | 64 | 108 | -44 | 38% |
24 | Michael Murphy | 93 | 78 | 15 | 15 | 3 | 12 | 7 | 25 | -18 | 99 | 162 | -63 | 20% |
25 | Ilu Fernández | 73 | 64 | 9 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 77 | 86 | -9 | 30% |
26 | Andrés Martínez | 66 | 58 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 62 | 84 | -23 | 37% |
27 | Roberto Ibáñez | 63 | 60 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | +9 | 58 | 22 | +36 | 100% |
28 | Salvador Sánchez | 58 | 50 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 66 | 87 | -21 | 25% |
29 | Andrius Jarzemskis | 51 | 24 | 27 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 30 | 142 | -112 | 0% |
30 | Pablo Basabe | 50 | 42 | 8 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 56 | 95 | -39 | 11% |
31 | Andrés Sempere | 47 | 40 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 51 | 69 | -21 | 29% |
32 | David García | 45 | 40 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 46 | 44 | +2 | 40% |
33 | Marcos Moreno | 45 | 36 | 9 | 10 | 1 | 9 | 2 | 18 | -16 | 48 | 109 | -61 | 10% |
34 | José Monge | 42 | 37 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 44 | 50 | -6 | 40% |
35 | Ángel Luna | 41 | 36 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 40 | 49 | -9 | 40% |
36 (39) | Javi Guri | 30 | 26 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -2 | 33 | 41 | -8 | 25% |
37 | Rafa Cartagena | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 34 | -13 | 33% |
38 | Zakaria El Mandali | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 20 | 85 | -65 | 0% |
39 | Louis Pereira | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 11 | 19 | -8 | 50% |
40 | Orlando Daniel Costa | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 30 | -16 | 33% |
41 | Pablo Amorós | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 11 | 60 | -49 | 0% |
42 | Manuel Pinal | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 4 | +8 | 100% |
43 | Alejandro Rodríguez | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 9 | 9 | 0 | 100% |
44 | Iván Tomás | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | 0% |
45 | Ramón Navarro | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 0% |
46 | Pierfranco Fabio Alibrandi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 0% |
47 | Miguel Martínez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0% |
ARENA Summer League - Ranking de Verano
ARENA SUMMER LEAGUE / RANKING DE VERANO | PT | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
1 | Iulian Caramida | 180 | 15 | 15 | 0 | 30 | 1 | +29 | 178 | 41 | +137 |
2 (4) | Juan Diego Moreira | 143 | 13 | 11 | 2 | 23 | 7 | +16 | 149 | 104 | +45 |
3 | Óscar Ruiz | 143 | 15 | 11 | 4 | 22 | 10 | +12 | 146 | 121 | +25 |
4 | Jordi Iborra | 127 | 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | -17 | 131 | 45 | +86 |
5 (6) | José Ramón Tomás | 116 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | +8 | 128 | 84 | +44 |
6 | Pedro Carrión | 115 | 15 | 7 | 8 | 19 | 15 | +3 | 126 | 124 | +2 |
7 | Paul Castro | 113 | 12 | 8 | 4 | 17 | 11 | +6 | 120 | 97 | +23 |
8 | Fran Pastor | 98 | 13 | 6 | 7 | 14 | 14 | 0 | 112 | 94 | +18 |
9 | Marcelino Chacón | 68 | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 70 | 114 | -44 |
10 | Hakim Charraout | 58 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 62 | 72 | -10 |
11 | Daniel Jansson | 42 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 48 | 44 | +4 |
12 | José Monge | 37 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 44 | 50 | -6 |
13 (26) | Nicolas Beckers | 36 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 44 | 51 | -7 |
14 | Andrés Martínez | 33 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 31 | 40 | -9 |
15 (20) | Javi Guri | 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 31 | 43 | -12 |
16 | Alejandro Domínguez | 23 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 36 | 41 | -5 |
17 (22) | Miguel Ángel Cerdán | 23 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 28 | 49 | -15 |
18 | Gustavo Carlos Castro | 23 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 32 | 66 | -34 |
19 | Andrius Jarzemskis | 23 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 30 | 142 | -112 |
20 | Carlos Sancho | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25 | 45 | -20 |
21 (23) | Michael Murphy | 21 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 34 | 83 | -49 |
22 | Rafa Cartagena | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 34 | -12 |
23 | Luis García | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 23 | 18 | +5 |
24 | Zakaria El Mandali | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 20 | 85 | -65 |
25 | Éric Savangsy | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 5 | +7 |
26 | Andrés Sempere | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
27 | Pablo Amorós | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 11 | 60 | -49 |
28 | David García | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 |
29 | Miguel Egea | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 |
30 | Salvador Sánchez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
31 | Ilu Fernández | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
32 | Miguel Martínez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
RESULTADOS ARENA SUMMER LEAGUE 2024 – II LIGA DE VERANO | ||||||||||
20/06/24 | ||||||||||
LV | 1. Marcelino Chacón (1) | 2 | 6 | 3 | 6 | Z | Daria Ahapova | 6 | 6 | |
LV | 1. Pedro Carrión (1) | 6 | 4 | 7 | 12 | LZV | 1. Nicolas Beckers | 3 | 1 | 3 |