ATP CHAMPIONS CUP SANTA POLA 2023 | |||
Grupo Azul | Grupo Amarillo | ||
2.- Nacho Guadalupe | 1.- Miguel Ángel Cerdán | ||
3.- Ilu Fernández | 5.- Daniel Peris | ||
4.- Alfredo Vega | 7.- Alejandro Domínguez | ||
6.- Carlos Sancho | 8.- Víctor Atienza | ||
RESULTADOS | |||
2.- Nacho Guadalupe | 6-1 6-1 | 1.- Miguel Ángel Cerdán | |
3.- Ilu Fernández | 6-3 6-2 | 5.- Daniel Peris | |
4.- Alfredo Vega | 7.- Alejandro Domínguez | ||
6.- Carlos Sancho | 6-2 6-1 | 8.- Víctor Atienza | |
2.- Nacho Guadalupe | 6-0 6-1 | 1.- Miguel Ángel Cerdán | |
4.- Alfredo Vega | 7.- Alejandro Domínguez | ||
3.- Ilu Fernández | 5.- Daniel Peris | ||
6.- Carlos Sancho | 6-0 6-4 | 8.- Víctor Atienza | |
2.- Nacho Guadalupe | 1.- Miguel Ángel Cerdán | ||
6.- Carlos Sancho | 8.- Víctor Atienza | ||
3.- Ilu Fernández | 6-1 6-3 | 6-3 6-1 | 5.- Daniel Peris |
4.- Alfredo Vega | 7.- Alejandro Domínguez |
Clasificación | ||||||||
Grupo Azul | Pts | S.G. | S.P. | D.S. | J.G. | J.P. | D.J. | |
1 | Nacho Guadalupe | 24 | 4 | 0 | +4 | 24 | 3 | +21 |
2 | Carlos Sancho | 24 | 4 | 0 | +4 | 24 | 7 | +17 |
3 | Ilu Fernández | 17 | 2 | 4 | -2 | 17 | 28 | -11 |
4 | Alfredo Vega | 6 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
Clasificación | ||||||||
Grupo Amarillo | Pts | S.G. | S.P. | D.S. | J.G. | J.P. | D.J. | |
1 | Daniel Peris | 24 | 4 | 0 | +4 | 24 | 9 | +15 |
2 | Miguel Ángel Cerdán | 3 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
3 | Alejandro Domínguez | 3 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
4 |
La ATP Champions Race es una carrera por ser el mejor tenita ATP Santa Pola del año. Con un formato de juego innovador y basándonos en la clasificación de la temporada anterior hemos creado este sistema de ranking horizontal, en el que computarán los enfrentamientos entre jugadores del mismo grupo, para cerrar ciclo cada dos meses y actualizar la clasificación, con ascensos y descensos incluidos.
FINAL (15 enero 2023) | ||
Guillermo López | 6-1 6-1 | Elías García |
Semifinales | ||
Iluminada Fernández | 6-7 2-6 | Elías García |
Guillermo López | 6-0 6-0 | Miguel Ángel Cerdán |
ATP CHAMPIONS CUP SANTA POLA 2022 | |||
Grupo Azul | Grupo Amarillo | ||
1.- Miguel Ángel Cerdán | 2.- Juan Diego Moreira | ||
3.- Víctor Atienza | 4.- Guillermo López | ||
5.- Iluminada Fernández | 8.- Daniel Peris | ||
7.- Pedro Carrión | 9.- Elías García | ||
1.- Miguel Ángel Cerdán | 6-3 7-5 | 2.- Juan Diego Moreira | |
3.- Víctor Atienza | 6-2 6-3 | 4.- Guillermo López | |
7.- Pedro Carrión | 6-2 1-6 (10-8) | 8.- Daniel Peris | |
5.- Iluminada Fernández | 3-6 7-5 (10-8) | 9.- Elías García | |
5.- Iluminada Fernández | 6-3 1-6 (10-7) | 6-3 6-2 | 2.- Juan Diego Moreira |
1.- Miguel Ángel Cerdán | 6-3 6-2 | 8.- Daniel Peris | |
7.- Pedro Carrión | 7-5 6-4 | 9.- Elías García | |
3.- Víctor Atienza | 6-3 6-2 | 4.- Guillermo López | |
1.- Miguel Ángel Cerdán | 6-3 2-6 (10-7) | 9.- Elías García | |
7.- Pedro Carrión | 7-6 6-3 | 2.- Juan Diego Moreira | |
5.- Iluminada Fernández | 6-3 6-0 | 8.- Daniel Peris | |
3.- Víctor Atienza | 6-0 6-1 | 4.- Guillermo López |
Clasificación | ||||||||
Grupo Azul | Pts | S.G. | S.P. | D.S. | J.G. | J.P. | D.J. | |
1 | Iluminada Fernández | 30 | 5 | 3 | +2 | 27 | 19 | +8 |
2 | Miguel Ángel Cerdán | 30 | 5 | 3 | +2 | 30 | 24 | +6 |
3 | Pedro Carrión | 30 | 5 | 3 | +2 | 29 | 25 | +4 |
4 | Víctor Atienza | 13 | 0 | 6 | -6 | 20 | 38 | -18 |
Clasificación | ||||||||
Grupo Amarillo | Pts | S.G. | S.P. | D.S. | J.G. | J.P. | D.J. | |
1 | Guillermo López | 36 | 6 | 0 | +6 | 36 | 11 | +25 |
2 | Elías García | 20 | 2 | 5 | -3 | 24 | 36 | -12 |
3 | Daniel Peris | 19 | 3 | 4 | -1 | 24 | 27 | -3 |
4 | Juan Diego Moreira | 18 | 2 | 4 | -2 | 23 | 33 | -10 |
4º y último bimestre
PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
28 | José Antonio Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Richard Steffensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Laddiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Javier Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Andrés Sempere Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Luis Barge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jorge Luis Cedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º y último bimestre
PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
22 | Roberto Ibáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Guillermo Monroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eric Savangsy | 12 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 1 | -11 |
25 | Pablo Amorós | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 |
26 | Nicolas Beckers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marcos Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer bimestre
PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Resultados | |||||
20 | Marcelino Chacón | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 | -7 | ||||
21 | Salvador Sánchez | 12 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 7 | +5 | Salvador Sánchez | 6-3 6-4 | Luis García | |
22 | Eric Savangsy | 12 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 1 | -11 | Marcelino Chacón | 6-4 6-4 | Pablo Amorós | |
23 | Pablo Amorós | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | Éric Savangsy | 6-0 6-1 | Marcelino Chacón | |
24 | Luis García | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | ||||
25 | Daniel Bailén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º y último bimestre
PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
15 | Rafael Cerdán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Roberto Espejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pablo Basabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Coves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marcelino Chacón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salvador Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º y último bimestre (recta final de la carrera)
PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Resultados | |||||
7 | Pedro Carrión | 30 | 0 | 5 | 2 | +3 | 34 | 22 | +12 | ||||
8 | Daniel Peris | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | +1 | Daniel Peris | 6-4 6-2 | Alfredo Vega | |
9 | Elías García | 12 | 0 | 2 | 1 | +1 | 9 | 9 | 0 | Pedro Carrión | 6-2 6-3 | Alfredo Vega | |
10 | Alfredo Vega | 7 | 0 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | Pedro Carrión | 7-5 6-3 | Daniel Peris | |
11 | Andrés Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elías García | 6-3 3-6 (10-6) | Pedro Carrión | |
12 | Andrés Sempere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º y último bimestre (recta final de la carrera)
PT | W.O. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Resultados | |||||
1 | Miguel Ángel Cerdán | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 23 | -4 | ||||
2 | Juan Diego Moreira | 12 | 0 | 2 | 1 | +1 | 11 | 11 | 0 | Juan Diego Moreira | 7-5 4-6 (10-7) | Miguel Ángel Cerdán | |
3 | Víctor Atienza | 6 | 0 | 1 | 2 | -1 | 12 | 8 | +4 | Miguel Ángel Cerdán | 7-6 (2) 1-6 (10-8) | Víctor Atienza | |
4 | Guillermo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Iluminada Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Iulian Caramida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |