INDIVIDUAL ABSOLUTO – FINAL | ||||
MIGUEL ÁNGEL CERDÁN | 5 | 4 | ||
JOSÉ IGNACIO GUADALUPE | 7 | 6 | ||
INDIVIDUAL 2ª Categoría – FINAL | ||||
JUAN DIEGO MOREIRA | 6 | 6 | ||
ILU FERNÁNDEZ | 4 | 1 | ||
DOBLES ABSOLUTO – FINAL | ||||
CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 6 | 6 | ||
VÍCTOR ATIENZA / DANIEL JANSSON | 3 | 2 |
Escribir un comentario
INDIVIDUAL ABSOLUTO 3ª RONDA (Semifinales) | ||||
MIGUEL ÁNGEL CERDÁN | 6 | 6 | ||
ALFREDO VEGA | 2 | 3 | ||
ELÍAS GARCÍA | 2 | 4 | ||
JOSÉ IGNACIO GUADALUPE | 6 | 6 | ||
INDIVIDUAL 2ª Cat. - 3ª RONDA (Semifinales) | ||||
JESÚS GRACIA | 3 | 2 | ||
JUAN DIEGO MOREIRA | 6 | 6 | ||
CARLOS SANCHO | 5 | 1 | ||
ILU FERNÁNDEZ | 7 | 6 | ||
INDIVIDUAL 2ª Categoría – FINAL | ||||
JUAN DIEGO MOREIRA | ||||
ILU FERNÁNDEZ | ||||
INDIVIDUAL ABSOLUTO – FINAL | ||||
MIGUEL ÁNGEL CERDÁN | ||||
JOSÉ IGNACIO GUADALUPE |
INDIVIDUAL ABSOLUTO 2ª RONDA (Cuartos de Final) | ||||
MIGUEL ÁNGEL CERDÁN | 4 | 7 | 10 | |
DANIEL PERIS | 6 | 5 | 8 | |
PEDRO CARRIÓN | 6 | 3 | ||
JOSÉ IGNACIO GUADALUPE | 7 | 6 | ||
ROBERTO IBÁÑEZ | o | o | ||
ELÍAS GARCÍA | w | w | ||
VÍCTOR ATIENZA | 5 | 6 | 7 | |
ALFREDO VEGA | 7 | 4 | 10 | |
INDIVIDUAL 2ª Cat. - 2ª RONDA (Cuartos de Final) | ||||
JUAN DIEGO MOREIRA | 6 | 6 | ||
GERMÁN RICARDO ORJUELA | 1 | 1 | ||
DANIEL JANSSON | 1 | 3 | ||
CARLOS SANCHO | 6 | 6 | ||
BYE | ||||
ILU FERNÁNDEZ | ||||
PABLO BASABE | 6 | 6 | 8 | |
JESÚS GRACIA | 7 | 2 | 10 |
CLASIFICACIÓN (LOS DOS PRIMEROS JUGARÁN LA FINAL) | |||||||||||
PT | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
1 | VÍCTOR ATIENZA / DANIEL JANSSON | 38 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 45 | 42 | +3 |
2 | CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 34 | 17 | +17 |
3 | PEDRO CARRIÓN / J. IGNACIO GUADALUPE | 30 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 31 | 22 | +9 |
4 | ILU FERNÁNDEZ / ELÍAS GARCÍA | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 | -5 |
5 | ANDRÉS SEMPERE / PABLO BASABE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
6 | ALFREDO VEGA / JESÚS GRACIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
DOBLES ROUND ROBIN (TODOS CONTRA TODOS) | ||||
ILU FERNÁNDEZ/ELÍAS GARCÍA | 6 | 3 | 10 | |
VÍCTOR ATIENZA/DANIEL JANSSON | 4 | 6 | 6 | |
VÍCTOR ATIENZA/DANIEL JANSSON | 6 | 6 | ||
ALFREDO VEGA/JESÚS GRACIA | 2 | 3 | ||
CARLOS SANCHO/IULIAN CARAMIDA | ||||
ANDRÉS SEMPERE/JOSÉ ANTÓN |
II ATP SURVIVOR SANTA POLA – CIRCUITO 2023 | ||||
INDIVIDUAL 1ª RONDA | ||||
PABLO BASABE | 6 | 3 | 8 | |
VÍCTOR ATIENZA | 4 | 6 | 10 | |
JOSÉ IGNACIO GUADALUPE | 7 | 6 | ||
ILU FERNÁNDEZ | 5 | 3 | ||
DANIEL PERIS | 7 | 6 | ||
DANIEL JANSSON | 5 | 3 | ||
PEDRO CARRIÓN | 6 | 6 | ||
JESÚS GRACIA | 2 | 4 | ||
ELÍAS GARCÍA | 6 | 6 | ||
JUAN DIEGO MOREIRA | 2 | 3 | ||
ROBERTO IBÁÑEZ | 2 | 7 (3) | 10 | |
CARLOS SANCHO | 6 | 6 | 3 | |
MIGUEL ÁNGEL CERDÁN | w | w | ||
MARCELINO CHACÓN | o | o | ||
ALFREDO VEGA | 6 | 6 | ||
GERMÁN RICARDO ORJUELA | 2 | 2 |
Página 1 de 2