TOP 8

 

SEMANA 6

 

A 9 DE  FEBRERO DE 2025 (Clasificados para ARENA Champions Cup 2026)

 

 

 

  

  SEMANA 6 (del 3 al 9 de FEBRERO) PT PJ PG Nº1
1 (2) Iulian Caramida 490 13 13 19
2 Álvaro Albendin 449 16 13 3
3 (8) Óscar Ruiz 377 8 7 0
4 Carlos Sancho 349 11 6 1
5 Fran Pastor 316 8 4 2
6 Pedro Carrión 316 12 8 0
7 Ilu Fernández 309 10 5 0
8 Juan Diego Moreira 275 8 6 22
9 Éric Savangsy 260 7 4 0
10 (11) Paul Castro 241 10 3 0
11 Nicolas Beckers 206 6 4 0
12 (14) Gonzalo Soria 173 5 3 0
13 Rubén González 167 10 6 0
14 (18) Marcelino Chacón 155 7 3 0
15 (17) Daniel Peris 129 6 1 0
16 Luis García 124 5 1 0
17 (22) José Ramón Tomás 122 4 3 0
18 Alfredo Vega 121 5 2 0
19 Pablo Lledó 111 3 2 0
20 Miguel Martínez 111 6 1 0
21 Alejandro Domínguez 88 4 0 0
22 José Almela 76 4 4 0
23 (30) Andrés Sempere 62 4 2 0
24 (25) David García 59 3 0 0
25 (28) Fran Gomis 57 3 3 0
26 Peter Szabo 56 5 0 0
27 Marcos Moreno 55 5 0 0
28 (34) Jesús Gracia 41 3 1 0
29 José Manuel Zaragoza 40 4 0 0
30 Andrés Martínez 39 3 1 0
31 Elías García 30 2 1 0
32 Michael Murphy 29 2 1 0
33 José Andújar 28 2 1 0
34 Gustavo Carlos Castro 25 2 0 0
35 David Espinosa 24 2 0 0
36 (37) Luis Miguel Freitas Castro 20 2 0 0
37 Miguel Egea 19 2 0 0
38 Rubén Martín 19 1 1 0
39 Elena Ryadushkina 17 1 0 0
40 Peter Huisman 13 1 0 0

 

  TENISTA MÁS ACTIV@ Rivales P.J. Liga ATP ARENA Amazing Champions Cup Open
1 Álvaro Albendin 16 23 16 7    
2 Iulian Caramida 12 21 13 5 3  
3 Carlos Sancho 11 20 11 7 2  
4 Pedro Carrión 11 19 12 5 2  
5 Paul Castro 10 18 10 5 3  
6 Rubén González 10 10 10      
7 Ilu Fernández 9 17 10 7    
8 Óscar Ruiz 8 15 8 3 4  
9 Juan Diego Moreira 8 14 8 3 3  
10 Fran Pastor 7 18 9 6 3  
11 Nicolas Beckers 6 10 6 4    
12 Marcelino Chacón 6 10 7 3    
13 Daniel Peris 6 9 6 3    
14 Miguel Martínez 6 8 6 2    
15 Éric Savangsy 5 15 7 4 4  
16 Luis García 5 9 5 4    
17 Peter Szabo 5 5 5      
18 Marcos Moreno 5 5 5      
19 Gonzalo Soria 4 10 5 5    
20 Alfredo Vega 4 9 5 4    
21 Alejandro Domínguez 4 7 4 3    
22 José Ramón Tomás 4 6 4 2    
23 José Manuel Zaragoza 4 4   4    
24 José Almela 4 4   4    
25 Andrés Sempere 4 4 4      
26 Pablo Lledó 3 6 3 3    
27 Andrés Martínez 3 3 3      
28 Fran Gomis 3 3   3    
29 Jesús Gracia 2 3   3    
30 David García 2 3   3    
31 Luis Miguel Freitas Castro 2 2   2    
32 Michael Murphy 2 2 2      
33 David Espinosa 2 2   2    
34 Gustavo Carlos Castro 2 2 2      
35 Elías García 2 2 2      
36 José Andújar 2 2 2      
37 Miguel Egea 2 2 2      
38 Elena Ryadushkina 1 2 1 1    
39 Peter Huisman 1 1 1      
40 Rubén Martín 1 1   1    

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar