TOP 8
SEMANA 14
A 1 DE MARZO DE 2026 (8 primeros clasificados para ARENA Champions Cup)


| SEMANA 14 (DEL 6 AL 12 DE ABRIL) | PT | PJ | PG | Nº 1 | |
| 1 | JAVI MARÍN | 835 | 30 | 22 | 14 |
| 2 | ÓSCAR RUIZ | 627 | 12 | 10 | 0 |
| 3 | CHRISTIAN MULERO | 549 | 18 | 15 | 0 |
| 4 | FRAN PASTOR | 430 | 5 | 3 | 2 |
| 5 (12) | IULIAN CARAMIDA | 364 | 12 | 10 | 65 |
| 6 (8) | NICOLAS BECKERS | 330 | 12 | 4 | 0 |
| 7 | ÁLVARO ALBENDIN | 315 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | JUAN DIEGO MOREIRA | 310 | 12 | 4 | 22 |
| 9 (10) | PAUL CASTRO | 304 | 10 | 4 | 0 |
| 10 | ÉRIC SAVANGSY | 289 | 8 | 5 | 0 |
| 11 (14) | ILU FERNÁNDEZ | 252 | 7 | 4 | 0 |
| 12 | CHARLY LÓPEZ | 251 | 10 | 1 | 0 |
| 13 | ANDRÉS SEMPERE | 194 | 7 | 0 | 0 |
| 14 (16) | MIGUEL ÁNGEL CERDÁN | 179 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ | 164 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | DANIEL JANSSON | 153 | 4 | 0 | 0 |
| 17 (20) | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | 114 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | GABRIEL GONZÁLEZ | 113 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ALFONSO NOBLEJAS | 113 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | CARLOS SANCHO | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ALFREDO VEGA | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MARCELINO CHACÓN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GINÉS SEMPERE | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | JOSÉ MONGE | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | ENRIQUE PERNALETE | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | YASSER | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | DANIEL PERIS | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | MIGUEL EGEA | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | DAVID GARCÍA | 11 | 1 | 0 | 0 |


