TOP 8

 

SEMANA 12

 

A 23 DE MARZO DE 2025 (Clasificados para ARENA Champions Cup 2026)

 

 

 

  

  SEMANA 12 (del 17 al 23 de MARZO) PT PJ PG Nº1
1 Iulian Caramida 1090 31 29 25
2 Óscar Ruiz 739 15 11 0
3 (4) Álvaro Albendin 645 21 18 3
4 (5) Éric Savangsy 629 15 11 0
5 Fran Pastor 613 15 9 2
6 Carlos Sancho 506 16 9 1
7 Ilu Fernández 490 16 10 0
8 Juan Diego Moreira 488 14 7 22
9 Pedro Carrión 459 20 12 0
10 Paul Castro 405 14 5 0
11 (12) Nicolas Beckers 381 11 5 0
12 (15) Daniel Peris 381 14 7 0
13 Miguel Martínez 352 15 4 0
14 José Ramón Tomás 344 11 6 0
15 Rubén González 343 16 8 0
16 (17) Luis García 263 11 1 0
17 Gonzalo Soria 246 8 4 0
18 Marcelino Chacón 238 11 5 0
19 Alejandro Domínguez 190 6 0 0
20 (22) Fran Gomis 177 9 7 0
21 (23) Luis Miguel Freitas Castro 158 10 6 0
22 Pablo Lledó 153 4 3 0
23 (26) Rubén Martín 148 9 6 0
24 José Almela 148 10 5 0
25 Peter Szabo 137 10 0 0
26 (27) Gustavo Carlos Castro 123 4 1 0
27 Alfredo Vega 121 5 2 0
28 Andrés Sempere 87 6 2 0
29 Marcos Moreno 84 7 0 0
30 (37) Andrés Martínez 82 6 2 0
31 Miguel Ángel Cerdán 75 2 1 0
32 José Andújar 68 4 1 0
33 (36) José Manuel Zaragoza 68 7 0 0
34 Iván García 64 1 1 0
35 Jesús Gracia 63 5 1 0
36 David García 59 3 0 0
37 Peter Huisman 59 5 0 0
38 (41) Manuel Davó 31 2 1 0
39 Elías García 30 2 1 0
40 Michael Murphy 29 2 1 0
41 David Espinosa 24 2 0 0
42 Miguel Egea 19 2 0 0
43 Elena Ryadushkina 17 1 0 0

 

  TENISTA MÁS ACTIV@ Rivales P.J. Liga ATP ARENA Amazing Champions Cup Open
1 Iulian Caramida 22 47 31 11 5  
2 Álvaro Albendin 17 30 21 9    
3 Pedro Carrión 17 28 20 6 2  
4 Rubén González 15 18 16     2
5 Carlos Sancho 13 29 16 11 2  
6 Óscar Ruiz 13 28 15 8 5  
7 Ilu Fernández 13 26 16 10    
8 Paul Castro 13 25 14 8 3  
9 Fran Pastor 12 30 16 10 3 1
10 Daniel Peris 12 21 14 6   1
11 Juan Diego Moreira 11 27 14 9 4  
12 Miguel Martínez 10 20 13 6   1
13 Luis García 10 20 12 8    
14 Marcelino Chacón 10 16 12 4    
15 Éric Savangsy 9 28 14 10 4  
16 Nicolas Beckers 9 20 12 8    
17 José Ramón Tomás 9 17 10 7    
18 Peter Szabo 8 11 10     1
19 Marcos Moreno 7 7 7      
20 Gonzalo Soria 6 15 8 7    
21 Alejandro Domínguez 6 11 6 4   1
22 José Almela 6 10   10    
23 Fran Gomis 6 9   9    
24 Luis Miguel Freitas Castro 5 10   10    
25 Rubén Martín 5 9   9    
26 José Manuel Zaragoza 5 8   8    
27 Andrés Sempere 5 6 6      
28 Andrés Martínez 5 6 6      
29 Alfredo Vega 4 9 5 4    
30 Gustavo Carlos Castro 4 6 4     2
31 Jesús Gracia 4 5   5    
32 Peter Huisman 4 5 5      
33 José Andújar 4 5 4     1
34 Pablo Lledó 3 10 5 5    
35 David García 2 3   3    
36 Michael Murphy 2 2 2      
37 David Espinosa 2 2   2    
38 Elías García 2 2 2      
39 Miguel Egea 2 2 2      
40 Miguel Ángel Cerdán 2 2 2      
41 Manuel Davó 2 2 2      
42 Elena Ryadushkina 1 2 1 1    
43 Iván García 1 1       1

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar