TOP 8
SEMANA 5
A 8 DE FEBRERO DE 2026 (8 primeros clasificados para ARENA Champions Cup)


| SEMANA 5 (DEL 2 AL 8 DE FEBRERO) | PT | PJ | PG | Nº 1 | |
| 1 | JAVI MARÍN | 588 | 17 | 13 | 5 |
| 2 (4) | ÓSCAR RUIZ | 406 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | FRAN PASTOR | 352 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | CHRISTIAN MULERO | 299 | 8 | 7 | 0 |
| 5 | ÉRIC SAVANGSY | 253 | 6 | 4 | 0 |
| 6 (8) | CHARLY LÓPEZ | 188 | 6 | 0 | 0 |
| 7 (13) | PAUL CASTRO | 186 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | JUAN DIEGO MOREIRA | 184 | 5 | 1 | 22 |
| 9 | NICOLAS BECKERS | 172 | 4 | 1 | 0 |
| 10 (11) | ANDRÉS SEMPERE | 129 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ILU FERNÁNDEZ | 115 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ | 114 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ÁLVARO ALBENDIN | 110 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | CARLOS SANCHO | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ALFREDO VEGA | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GABRIEL GONZÁLEZ | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IULIAN CARAMIDA | 77 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | GINÉS SEMPERE | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ENRIQUE PERNALETE | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | JOSÉ MONGE | 12 | 1 | 0 | 0 |


