TOP 8

 

SEMANA 34

 

A 1 DE  SEPTIEMBRE DE 2024 (Clasificados para ARENA Champions Cup 2024)

 

 

  

  SEMANA 34 (DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE) PT PJ PG Nº1
1 (2) Juan Diego Moreira 820 35 31 22
2 (3) Pedro Carrión 818 50 28 0
3 (4) Iulian Caramida 805 43 42 0
4 Daniel Jansson 768 34 15 10
5 Paul Castro 660 35 18 0
6 Fran Pastor 611 27 15 0
7 Carlos Sancho 587 31 17 1
8 Éric Savangsy 490 25 22 0
9 Marcelino Chacón 453 25 14 0
10 Óscar Ruiz 428 28 20 0
11 Luis García 405 16 9 0
12 Alfredo Vega 323 14 10 0
13 Nicolas Beckers 316 13 6 0
14 Daniel Peris 316 17 7 1
15 (16) Hakim Charraout 299 23 10 0
16 Daria Ahapova 285 15 15 0
17 Quique Chulia 269 13 5 0
18 Jesús Gracia 247 15 5 0
19 Alejandro Domínguez 242 18 2 0
20 Miguel Ángel Cerdán 241 11 6 0
21 José Ramón Tomás 224 14 10 0
22 Miguel Egea 202 13 8 0
23 (24) Jordi Iborra 199 12 10 0
24 Gustavo Carlos Castro 194 17 3 0
25 Ilu Fernández 180 9 3 0
26 Fran Martínez 152 12 9 0
27 José Manuel Zaragoza 146 14 7 0
28 Roberto Ibáñez 144 4 4 0
29 Bea Ramiro 139 12 8 0
30 (31) Michael Murphy 134 9 2 0
31 Pablo Basabe 132 9 1 0
32 Elena Ryadushkina 124 10 4 0
33 Marcos Moreno 121 8 1 0
34 Peter Huisman 116 7 4 0
35 Andrés Martínez 106 8 3 0
36 Laura Rodríguez 101 10 3 0
37 Andrius Jarzemskis 96 12 0 0
38 Mario Jara 91 6 5 0
39 Salvador Sánchez 91 7 2 0
40 Ariadna García 85 10 4 0
41 Andrés Sempere 80 7 2 0
42 (44) David García 70 5 2 0
43 José Monge 67 5 2 0
44 Ángel Luna 65 5 2 0
45 (51) Zakaria El Mandali 56 7 0 0
46 Rafa Cartagena 44 4 1 0
47 (50) Pablo Amorós 39 5 0 0
48 Ana Escandell 37 3 2 0
49 Manuel Pinal 36 1 1 0
50 Javi Guri 32 3 0 0
51 Orlando Daniel Costa 30 3 1 0
52 Louis Pereira 21 2 1 0
53 Alejandro Rodríguez 18 1 1 0
54 Anastasia Liubchych 16 3 1 0
55 Iván Tomás 11 1 0 0
56 Ramón Navarro 8 1 0 0
57 Pierfranco Fabio Alibrandi 7 1 0 0
58 Alisa Antoniuk 4 2 0 0
           
  DOBLES PT PJ PG  
1 Carlos Sancho 376 15 9  
2 Luis García 300 14 9  
3 Daria Ahapova 275 12 8  
4 Iulian Caramida 273 7 6  
5 Daniel Jansson 168 9 7  
6 Bea Ramiro 150 12 4  
7 Nacho Guadalupe 149 5 4  
7 Tomás Chacopino 149 5 4  
9 Juan Diego Moreira 145 10 5  
10 Fran Pastor 129 10 4  
11 Éric Savangsy 118 7 2  
12 Andrés Sempere 85 6 2  
13 Paul Castro 67 5 3  
14 Elena Ryadushkina 50 6 0  
15 Quique Chulia 43 6 0  
16 Miguel Egea 33 2 1  
16 Hakim Charraout 33 2 1  
18 Alejandro Domínguez 33 3 1  
19 Mario Jara 24 2 1  
20 Alfredo Vega 22 2 0  
21 Nicolas Beckers 20 2 0  
22 Marcelino Chacón 18 2 0  
23 Pedro Carrión 17 1 1  
24 Peter Huisman 17 1 1  
25 Ilu Fernández 17 1 1  
26 Rafa Cartagena 17 1 0  
27 José Manuel Zaragoza 15 2 0  
28 Roberto Ibáñez 11 1 0  

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar