Actualizado: 25 de julio de 2024 / 16:58

  CLASIFICACIÓN ABSOLUTA PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ MVP
1 Pedro Carrión 409 336 73 39 22 17 49 39 +10 338 281 +57 56%
2 Iulian Caramida 353 312 41 26 26 0 52 1 +51 310 87 +223 100%
3 Juan Diego Moreira 345 306 39 27 24 3 49 11 +38 303 173 +130 89%
4 Daniel Jansson 314 247 67 32 13 19 32 45 -13 303 337 -34 41%
5 Éric Savangsy 313 275 38 25 22 3 41 12 +29 246 159 +87 88%
6 Paul Castro 275 232 43 30 15 15 33 33 0 365 251 +14 50%
7 Carlos Sancho 267 228 39 26 16 10 32 23 +9 244 202 +42 62%
8 Marcelino Chacón 232 196 36 21 13 8 29 23 +6 190 194 -4 62%
9 Fran Pastor 226 193 33 20 14 6 27 16 +11 177 128 +49 70%
10 Óscar Ruiz 213 179 34 19 13 6 27 18 +9 179 169 +10 68%
11 Hakim Charraout 170 136 34 19 7 12 18 26 -8 161 188 -28 37%
12 Daniel Peris 165 134 31 17 7 10 20 23 -3 155 153 +2 41%
13 Miguel Egea 161 133 28 13 8 5 20 12 +8 143 116 +28 62%
14 Alfredo Vega 149 138 11 14 10 4 20 9 +11 110 95 +15 71%
15 Luis García 133 123 10 14 8 6 15 13 +2 112 78 +34 51%
16 Jesús Gracia 114 101 13 15 5 10 13 21 -8 123 135 -12 33%
17 Alejandro Domínguez 108 79 29 15 2 13 9 26 -17 110 145 -35 13%
18 Nicolas Beckers 107 95 12 12 6 6 13 15 -2 107 95 +13 50%
19 (22) Gustavo Carlos Castro 105 75 30 16 3 13 3 28 -25 68 174 -106 19%
20 José Ramón Tomás 104 96 8 8 8 0 16 1 +15 94 38 +56 100%
21 Quique Chulia 101 74 27 13 5 8 9 17 -8 64 108 -44 38%
22 Miguel Ángel Cerdán 98 90 8 10 6 4 14 9 +5 105 83 +22 60%
23 Iluminada Fernández 71 63 8 9 3 6 8 12 -4 76 74 +2 33%
24 Michael Murphy 68 58 10 10 3 7 6 15 -9 67 103 -36 30%
25 (26) Andrés Martínez 66 58 8 8 3 5 7 11 -4 62 84 -23 37%
26 Roberto Ibáñez 63 60 3 5 5 0 10 1 +9 58 22 +36 100%
27 Salvador Sánchez 58 50 8 8 2 6 4 13 -9 66 87 -21 25%
28 Pablo Basabe 50 42 8 9 1 8 3 16 -13 56 95 -39 11%
29 Marcos Moreno 45 36 9 10 1 9 2 18 -16 48 109 -61 10%
30 Ángel Luna 41 36 5 5 2 3 4 7 -3 40 49 -9 40%
31 David García 39 35 4 4 2 2 5 2 +3 38 31 +7 50%
32 Andrés Sempere 31 26 5 5 1 4 2 8 -6 36 50 -14 20%
33 José Monge 24 21 3 3 1 2 3 4 -1 25 30 -4 33%
34 Jordi Iborra 20 18 2 2 1 1 3 2 +1 20 13 +7 50%
35 Rafa Cartagena 17 15 2 2 1 1 2 2 0 17 22 -5 50%
36 Louis Pereira 17 15 2 2 1 1 0 3 -3 11 19 -8 50%
37 Orlando Daniel Costa 16 13 3 3 1 2 2 4 -2 14 30 -16 33%
38 Manuel Pinal 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 12 4 +8 100%
39 Alejandro Rodríguez 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 9 9 0 100%
40 Javi Guri 17 14 3 3 0 3 1 6 -5 20 32 -12 0%
41 Iván Tomás 6 5 1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7 0%
42 Pablo Amorós 4 3 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0%
43 Ramón Navarro 3 2 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0%
44 Pierfranco Fabio Alibrandi 2 1 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11 0%

La liga ATP nace con el objetivo de proporcionar ilusión en torno al tenis. Un punto de encuentro, un nexo en común entre los apasionados por el deporte de la raqueta y una motivación por prosperar en el disfrute de cada pelota jugada en la pista.

En 2024 llegamos a nuestro Año 4.