CLASIFICACIÓN ABSOLUTA PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ MVP
1 Iulian Caramida 899 797 102 69 68 1 132 3 +129 803 244 +560 99%
2 Pedro Carrión 645 546 99 65 36 29 80 65 +15 576 483 +93 55%
3 Juan Diego Moreira 565 488 77 45 37 8 78 26 +52 484 326 +168 82%
4 Óscar Ruiz 467 403 58 43 29 14 62 35 +27 421 327 +95 67%
5 Éric Savangsy 430 363 77 34 28 6 54 19 +35 344 229 +115 82%
6 Fran Pastor 414 340 74 41 22 19 47 42 +5 367 283 +84 54%
7 Paul Castro 400 326 74 41 21 20 46 44 +2 469 347 +22 51%
8 Daniel Jansson 359 288 71 36 16 20 38 47 -9 347 358 -11 44%
9 Carlos Sancho 314 268 46 33 18 15 36 34 +2 291 274 +17 55%
10 Marcelino Chacón 304 257 47 32 16 16 35 42 -7 259 321 -62 50%
11 José Ramón Tomás 268 230 38 22 17 5 37 15 +22 240 152 +88 77%
12 Hakim Charraout 261 199 62 27 12 15 28 34 -6 222 260 -38 44%
13 Nicolas Beckers 221 198 23 23 13 10 29 27 +2 221 195 +26 57%
14 Luis García 186 153 33 22 9 13 18 27 -9 150 168 -18 41%
15 Daniel Peris 169 136 33 19 7 12 20 27 -7 159 177 -18 37%
16 Jordi Iborra 167 139 28 13 11 2 23 4 +19 143 45 +98 85%
17 Miguel Ángel Cerdán 166 137 29 16 9 7 21 16 +5 153 135 +18 56%
18 Miguel Egea 162 134 29 14 8 6 20 14 +6 145 128 +17 57%
19 Alejandro Domínguez 159 121 38 24 3 21 13 42 -29 166 242 -76 12%
20 Alfredo Vega 149 138 11 14 10 4 20 9 +11 110 95 +15 71%
21 Gustavo Carlos Castro 125 91 34 20 4 16 5 34 -29 88 222 -134 20%
22 Michael Murphy 117 99 18 18 4 14 10 30 -20 121 196 -75 22%
23 Jesús Gracia 114 101 13 15 5 10 13 21 -8 123 135 -12 33%
24 Quique Chulia 101 74 27 13 5 8 9 17 -8 64 108 -44 38%
25 Ilu Fernández 93 67 26 12 3 9 8 18 -10 81 110 -29 25%
26 Andrés Martínez 71 62 9 9 3 6 7 13 -6 67 96 -29 33%
27 Marcos Moreno 64 52 12 13 2 11 4 22 -18 64 138 -74 15%
28 Roberto Ibáñez 63 60 3 5 5 0 10 1 +9 58 22 +36 100%
29 Andrés Sempere 63 54 9 9 3 6 6 13 -7 66 88 -22 33%
30 Andrius Jarzemskis 63 32 31 16 0 16 1 32 -31 47 192 -145 0%
31 José Monge 62 55 7 7 3 4 8 9 -1 59 69 -10 43%
32 Miguel Martínez 58 49 9 9 3 6 6 13 -7 53 93 -40 33%
33 Salvador Sánchez 58 50 8 8 2 6 4 13 -9 66 87 -21 25%
34 Javi Guri 51 44 7 7 2 5 5 10 -5 56 66 -10 29%
35 Pablo Basabe 50 42 8 9 1 8 3 16 -13 56 95 -39 11%
36 David García 45 40 5 5 2 3 5 4 +1 46 44 +2 40%
37 Ángel Luna 41 36 5 5 2 3 4 7 -3 40 49 -9 40%
38 Rafa Cartagena 22 19 3 3 1 2 2 4 -2 21 34 -13 33%
39 Zakaria El Mandali 21 14 7 7 0 7 0 14 -14 20 85 -65 0%
40 Louis Pereira 17 15 2 2 1 1 0 3 -3 11 19 -8 50%
41 Orlando Daniel Costa 16 13 3 3 1 2 2 4 -2 14 30 -16 33%
42 Pablo Amorós 16 10 6 6 0 6 0 12 -12 13 72 -59 0%
43 Manuel Pinal 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 12 4 +8 100%
44 Alejandro Rodríguez 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 9 9 0 100%
45 Iván Tomás 6 5 1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7 0%
46 Ramón Navarro 3 2 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0%
47 Pierfranco Fabio Alibrandi 2 1 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11 0%

La liga ATP nace con el objetivo de proporcionar ilusión en torno al tenis. Un punto de encuentro, un nexo en común entre los apasionados por el deporte de la raqueta y una motivación por prosperar en el disfrute de cada pelota jugada en la pista.

En 2024 llegamos a nuestro Año 4.