PT | P.J. | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | ||
1 | Iulian Caramida / Guillermo López | 36 | 3 | 4 | 0 | +4 | 24 | 2 | +22 |
2 | Víctor Atienza / Daniel Jansson | 24 | 2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 4 | +20 |
3 | Bea Ramiro / Guillermo Monroy | 14 | 3 | 2 | 4 | -2 | 15 | 24 | -9 |
4 | Tere Cano / Ana Escandell | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
GRUPO AMARILLO | ||
Tere Cano / Ana Escandell | 0-6 0-6 | Bea Ramiro / Guillermo Monroy |
Bea Ramiro / Guillermo Monroy | 0-6 0-6 | Iulian Caramida / Guillermo López |
Iulian Caramida / Guillermo López | 6-1 6-1 | Víctor Atienza / Daniel Jansson |
Víctor Atienza / Daniel Jansson | 6-0 6-1 | Tere Cano / Ana Escandell |
Tere Cano / Ana Escandell | w.o | Iulian Caramida / Guillermo López |
Bea Ramiro / Guillermo Monroy | 2-6 1-6 | Víctor Atienza / Daniel Jansson |
GRUPO AZUL | ||
Salva Sánchez / Manuel Pinal | Elías García / Ilu Fernández | |
Elías García / Ilu Fernández | Alejandro Domínguez / Nicolas Beckers | |
Alejandro Domínguez / Nicolas Beckers | Carlos Sancho / Nacho Guadalupe | |
Carlos Sancho / Nacho Guadalupe | vs. | Salva Sánchez / Manuel Pinal |
Elías García / Ilu Fernández | Carlos Sancho / Nacho Guadalupe | |
Alejandro Domínguez / Nicolas Beckers | vs. | Salva Sánchez / Manuel Pinal |
Para inscribirte haz click en el cartel
Reglamento de competición:
1.- El torneo es mixto y se disputará en las modalidades individual y dobles, sin distinción de género ni edad y todos los participantes jugarán en las mismas condiciones.
2.- El sistema de competición será por rondas eliminatorias partiendo de un cuadro de 1/16. Los jugadores que pierdan en primera ronda pasarán a jugar en un cuadro de Segunda Categoría. En la modalidad de dobles dependerá del número de parejas inscritas y se comunicará tras el cierre de inscripciones.