SEMANA 28 (del 7 al 13 de julio)
07/07/25 | ||||||||||
LS | 3. Israel Villoria (1) | 2 | 5 | L | 4. Pascual Molina (1) | 6 | 6 | |||
S | Jordi Iborra (1) | 6 | 7 | L | 2. José Manuel Zaragoza (1) | 1 | 2 | |||
L | 3. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | L | 2. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | |||
L | 1. Andrés Sempere (1) | 2 | 3 | L | 4. Miguel Martínez (1) | 2 | 2 | |||
08/07/25 | ||||||||||
LS | 4. Álvaro Albendin (1) | 6 | 7 | L | 5. Pascual Molina (1) | 6 | 7 | 10 | ||
S | Christian Mulero (1) | 2 | 5 | L | 3. Javi Marín (1) | 7 | 5 | 7 | ||
09/07/25 | ||||||||||
LS | 2. Carlos Sancho (1) | 6 | 4 | 4 | LS | 4. Javi Marín (1) | 1 | 5 | ||
S | Jordi Iborra (1) | 2 | 6 | 10 | LS | 5. Álvaro Albendin (1) | 6 | 7 | ||
LS | 3. José Manuel Zaragoza (1) | 7 | 6 | |||||||
S | José Andujar (1) | 5 | 3 | |||||||
11/07/25 | ||||||||||
LS | 4. José Manuel Zaragoza (1) | 5 | 2 | |||||||
S | Quique Chulia (1) | 7 | 6 | |||||||
12/07/25 | ||||||||||
S | José Luis Gonzálvez (1) | 5 | 6 | 10 | S | Rubén Martín (1) | 6 | 6 | ||
LS | 5. José Manuel Zaragoza (1) | 7 | 0 | 6 | S | José Andujar (1) | 2 | 1 | ||
13/07/25 | ||||||||||
LS | 3. Carlos Sancho (1) | 6 | 1 | 5 | L | 2. Nicolás Rodríguez (1) | 6 | 6 | ||
S | Christian Mulero (1) | 4 | 6 | 10 | L | 1. Alfredo Vega (1) | 4 | 3 | ||
L | 1. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 2. Daniel Peris (1) | 2 | 1 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |
Ranking "ARENA" Tenis Santa Pola
TOP 8
SEMANA 28
A 13 DE JULIO DE 2025 (8 primeros clasificados para ARENA Champions Cup 2026)
III ARENA Summer League
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | JORDI IBORRA | 28 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | 21 | 17 | +4 | |
2 | CHRISTIAN MULERO | 21 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 20 | -3 | |
3 | CARLOS SANCHO | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 17 | 18 | -1 | |
4 | ÁLVARO ALBENDIN | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 13 | 7 | +6 | |
5 | ISRAEL VILLORIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | JOSÉ MANUEL ZARAGOZA | 29 | 23 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 27 | 32 | -5 | |
2 | RUBÉN MARTÍN | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 12 | 3 | +9 | |
3 | QUIQUE CHULIA | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 13 | 7 | +6 | |
4 | JOSÉ LUIS GONZÁLVEZ | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 11 | 7 | +4 | |
5 | JOSÉ ANDÚJAR | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
VI Liga ATP
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
1 (2) | Álvaro Albendin | 75 | 60 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | +10 | 62 | 26 | +36 |
2 (3) | Pascual Molina | 57 | 42 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 48 | 49 | -1 |
3 (4) | Javi Marín | 41 | 29 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38 | 47 | -9 |
4 (15) | José Manuel Zaragoza | 40 | 25 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 30 | 56 | -26 |
5 | Israel Villoria | 38 | 29 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 31 | 18 | +13 |
6 (7) | Carlos Sancho | 33 | 24 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 29 | 21 | +8 |
7 (10) | Éric Savangsy | 30 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 22 | 15 | +7 |
8 | Miguel Martínez | 22 | 13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 37 | -14 |
9 (14) | Nicolás Rodríguez | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5 |
10 | Marcelino Chacón | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 21 | +10 |
11 | Fran Pastor | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 3 | +9 |
12 | Juan Diego Moreira | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 5 | +7 |
13 | Paul Castro | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 12 | 7 | +5 |
14 | Daniel Peris | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
15 | Daniel Jansson | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 10 | +1 |
16 (17) | Alfredo Vega | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
17 | Andrés Sempere | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
18 | Alberto Bustos | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
Fran Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Carlos Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HugoCaballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilu Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iulian Caramiada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquín Lafuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Davó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Basabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Szabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |