SEMANA 21 (del 19 al 25 de mayo)
19/05/25 | ||||||||||
L | 29. Pedro Carrión (3) | 6 | 6 | L | 21. Rubén González (1) | 6 | 6 | |||
L | 15. Peter Szabo (3) | 1 | 1 | L | 20. Javier Marín (1) | 3 | 0 | |||
LZ | 21. Javier Marín (2) | 2 | 6 | 1 | L | 22. Javier Marín (3) | 2 | 7 | 11 | |
LZ | 28. Miguel Martínez (2) | 6 | 2 | 6 | L | 29. Miguel Martínez (3) | 6 | 6 | 9 | |
LZ | 51. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | |||||||
LZ | 25. Juan Diego Moreira (3) | 2 | 0 | |||||||
20/05/25 | ||||||||||
L | 2. John Ryley (1) | 6 | 6 | LZ | 14. José Andújar (2) | 6 | 6 | |||
L | 23. Javier Marín (1) | 1 | 3 | Z | Raquel López (2) | 1 | 0 | |||
L | 21. Manuel Davó (1) | 6 | 6 | L | 22. Rubén González (2) | 2 | 6 | 10 | ||
L | 17. Marcelino Chacón (1) | 1 | 0 | L | 11. Andrés Sempere (2) | 6 | 1 | 7 | ||
21/05/25 | ||||||||||
L | 26. Juan Diego Moreira (3) | 3 | 6 | 8 | LZ | 25. Álvaro Albendin (2) | 4 | 6 | 7 | |
L | 22. Daniel Peris (3) | 6 | 3 | 10 | LZ | 24. Éric Savangsy (2) | 6 | 2 | 5 | |
22/05/25 | ||||||||||
Z | Luis Miguel Castro (2) | 6 | 6 | Z | José Almela (3) | 6 | 6 | |||
Z | Raquel López (2) | 0 | 0 | Z | José Manuel Zaragoza (3) | 1 | 2 | |||
Z | José Manuel Zaragoza (1) | 6 | 6 | L | 17. Paul Castro (1) | 6 | 4 | 12 | ||
Z | Raquel López (1) | 1 | 0 | L | 22. Manuel Davó (1) | 4 | 6 | 14 | ||
24/05/25 | ||||||||||
L | 30. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | Z | Fran Pastor (5) | 7 | 6 | |||
L | 30. Miguel Martínez (2) | 2 | 2 | Z | Éric Savangsy (5) | 5 | 2 | |||
25/05/25 | ||||||||||
L | 3. John Ryley (1) | 0 | 1 | LZ | 23. Daniel Peris (1) | 6 | 6 | |||
L | 52. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | LZ | 20. Luis García (1) | 2 | 2 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | S = ARENA Summer |
Ranking "ARENA" Tenis Santa Pola
TOP 8
SEMANA 21
A 25 DE MAYO DE 2025 (8 primeros clasificados para ARENA Champions Cup 2026)
V Liga ATP - 2025
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
1 | Iulian Caramida | 415 | 294 | 121 | 52 | 49 | 3 | 53 | 3 | +50 | 326 | 94 | +232 |
2 | Álvaro Albendin | 330 | 263 | 67 | 25 | 20 | 5 | 41 | 18 | +23 | 273 | 208 | +64 |
3 | Ilu Fernández | 296 | 220 | 76 | 27 | 17 | 10 | 33 | 22 | +11 | 247 | 183 | +64 |
4 | Óscar Ruiz | 294 | 233 | 61 | 23 | 17 | 6 | 36 | 15 | +21 | 246 | 175 | +71 |
5 | Pedro Carrión | 289 | 224 | 75 | 30 | 21 | 9 | 33 | 21 | +12 | 238 | 173 | +65 |
6 | Éric Savangsy | 288 | 225 | 57 | 24 | 16 | 8 | 36 | 22 | +14 | 236 | 214 | +22 |
7 | Juan Diego Moreira | 276 | 215 | 61 | 26 | 13 | 13 | 31 | 28 | +3 | 244 | 224 | +20 |
8 | Daniel Peris | 260 | 199 | 61 | 23 | 14 | 9 | 28 | 20 | +8 | 213 | 189 | +24 |
9 | Manuel Davó | 258 | 206 | 52 | 22 | 14 | 8 | 30 | 18 | +12 | 232 | 162 | +70 |
10 (11) | Rubén González | 245 | 181 | 64 | 22 | 12 | 10 | 24 | 22 | +2 | 202 | 187 | +15 |
11 (14) | Javier Marín | 233 | 170 | 63 | 24 | 10 | 14 | 23 | 34 | -11 | 176 | 233 | -63 |
12 | Miguel Martínez | 220 | 145 | 75 | 30 | 7 | 23 | 21 | 43 | -22 | 185 | 267 | -82 |
13 | Fran Pastor | 219 | 167 | 48 | 19 | 11 | 8 | 24 | 17 | +7 | 203 | 138 | +81 |
14 | Carlos Sancho | 205 | 154 | 51 | 19 | 9 | 10 | 20 | 21 | -1 | 183 | 171 | +12 |
15 | Luis García | 183 | 127 | 56 | 20 | 7 | 13 | 14 | 26 | -12 | 158 | 193 | -35 |
16 | Paul Castro | 173 | 124 | 49 | 17 | 6 | 11 | 18 | 23 | -5 | 151 | 154 | -3 |
17 | Nicolas Beckers | 155 | 114 | 41 | 16 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | 132 | 173 | -41 |
18 | Marcelino Chacón | 150 | 105 | 45 | 17 | 6 | 11 | 14 | 24 | -10 | 125 | 170 | -45 |
19 | José Ramón Tomás | 128 | 97 | 31 | 11 | 6 | 5 | 14 | 10 | -4 | 111 | 99 | +12 |
20 | Andrés Sempere | 115 | 85 | 30 | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | -1 | 100 | 84 | +16 |
21 | José Andújar | 107 | 69 | 38 | 14 | 3 | 11 | 7 | 23 | -16 | 81 | 138 | -57 |
22 (23) | Peter Szabo | 95 | 55 | 40 | 16 | 2 | 14 | 5 | 29 | -24 | 61 | 182 | -121 |
23 | Pablo Lledó | 87 | 68 | 19 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 73 | 53 | +20 |
24 | Gonzalo Soria | 79 | 56 | 23 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 61 | 88 | -27 |
25 | Alejandro Domínguez | 74 | 46 | 28 | 10 | 1 | 9 | 5 | 19 | -14 | 58 | 108 | -50 |
26 | Marcos Moreno | 72 | 33 | 39 | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -27 | 47 | 168 | -121 |
27 | Andrés Martínez | 67 | 47 | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 56 | 65 | -9 |
28 | Alfredo Vega | 48 | 34 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 39 | 52 | -13 |
29 | Miguel Ángel Cerdán | 44 | 32 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 31 | +5 |
30 | Gustavo Carlos Castro | 34 | 22 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 45 | -15 |
31 | Peter Huisman | 34 | 20 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 30 | 61 | -31 |
32 (36) | John Riley | 26 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 28 | -10 |
33 | Michael Murphy | 22 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 31 | -15 |
34 | Elías García | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 |
35 | José Manuel Marín | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 4 | +8 |
36 | Miguel Egea | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
37 | Salva Sánchez | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
38 | Elena Ryadushkina | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Clasificación - V ARENA Amazing League
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | IULIAN CARAMIDA | 123 | 88 | 35 | 8 | 7 | 14 | 2 | +12 | 91 | 43 | +48 | |
2 | ÉRIC SAVANGSY | 90 | 55 | 35 | 8 | 2 | 7 | 14 | -7 | 60 | 90 | -30 | |
3 | ÓSCAR RUIZ | 76 | 51 | 25 | 5 | 4 | 8 | 3 | +5 | 52 | 48 | +4 | |
4 | JUAN DIEGO MOREIRA | 75 | 50 | 25 | 6 | 3 | 8 | 6 | +2 | 57 | 41 | +16 | |
5 | FRAN PASTOR | 59 | 39 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | +3 | 41 | 32 | +9 | |
6 | ILU FERNÁNDEZ | 54 | 29 | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | -5 | 40 | 57 | -17 | |
7 | ÁLVARO ALBENDIN | 48 | 33 | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 36 | 41 | -5 | |
8 | CARLOS SANCHO | 27 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 20 | 37 | -17 | |
9 | NICOLAS BECKERS | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | CHRISTIAN MULERO | 85 | 60 | 25 | 5 | 5 | 10 | 0 | +10 | 61 | 20 | +41 | |
2 | LUIS GARCÍA | 62 | 42 | 20 | 5 | 3 | 6 | 4 | +2 | 45 | 41 | +4 | |
3 | RUBÉN MARTÍN | 54 | 19 | 35 | 7 | 0 | 1 | 14 | -13 | 25 | 83 | -58 | |
4 | DANIEL PERIS | 46 | 36 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | +6 | 36 | 9 | +27 | |
5 | MARIO JARA | 41 | 21 | 20 | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 26 | 44 | -18 | |
6 | PABLO LLEDÓ | 27 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | +4 | |
7 | MARCELINO CHACÓN | ||||||||||||
8 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | ||||||||||||
9 | DAVID GARCÍA | ||||||||||||
CLASIFICACIÓN GRUPO 3 | |||||||||||||
Puntos | Pts.L. | Pts.E. | P.J. | P.G. | S.G. | S.P. | Dif. S. | J.G. | J.P. | D.J. | J.A. | ||
1 | LUIS MIGUEL CASTRO | 150 | 100 | 50 | 10 | 7 | 16 | 9 | +7 | 101 | 58 | +43 | |
2 | JAVIER MARÍN | 147 | 102 | 45 | 9 | 8 | 17 | 6 | +11 | 98 | 66 | +32 | |
3 | JOSÉ ALMELA | 106 | 66 | 40 | 8 | 4 | 10 | 8 | +2 | 76 | 55 | +21 | |
4 | MIGUEL MARTÍNEZ | 73 | 48 | 25 | 5 | 3 | 8 | 5 | +3 | 49 | 34 | +15 | |
5 | JOSÉ ANDÚJAR | 64 | 39 | 25 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 43 | 34 | +9 | |
6 | RAQUEL LÓPEZ | 50 | 5 | 45 | 9 | 0 | 0 | 18 | -18 | 5 | 108 | -103 | |
7 | JOSÉ MANUEL ZARAGOZA | 37 | 17 | 20 | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 20 | 37 | -17 |
Grupo 1 - V ARENA Amazing League
Calendario Grupo 1 / 1ª Vuelta (18/05/25) | ||||||
Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
Carlos Sancho | vs | Nicolas Beckers | Carlos Sancho | 4-6 4-6 | Ilu Fernández | |
Éric Savangsy | 7-5 4-6 (10-8) | Ilu Fernández | Éric Savangsy | 3-6 6-3 (10-7) | Juan Diego Moreira | |
Óscar Ruiz | 2-6 6-3 (10-5) | Juan Diego Moreira | Óscar Ruiz | 2-6 3-6 | Iulian Caramida | |
Iulian Caramida | 6-4 6-2 | Álvaro Albendin | Nicolas Beckers | Álvaro Albendin | ||
Jornada 2 | 20/04/25 | Nicolas Beckers | Ilu Fernández | |||
Ilu Fernández | 2-6 1-6 | Iulian Caramida | Jornada 5 | 11/05/25 | ||
Nicolas Beckers | 4-6 2-6 | Óscar Ruiz | Juan Diego Moreira | 2-6 0-6 | Iulian Caramida | |
Carlos Sancho | vs | Éric Savangsy | Ilu Fernández | 6-7 5-7 | Óscar Ruiz | |
Álvaro Albendin | vs | Juan Diego Moreira | Nicolas Beckers | Éric Savangsy | ||
Jornada 3 | 27/04/25 | Álvaro Albendin | 6-7 4-6 | Óscar Ruiz | ||
Iulian Caramida | 6-2 6-3 | Carlos Sancho | Carlos Sancho | 6-7 1-6 | Juan Diego Moreira | |
Juan Diego Moreira | vs | Nicolas Beckers | Jornada 6 | 18/05/25 | ||
Óscar Ruiz | vs | Éric Savangsy | Iulian Caramida | Nicolas Beckers | ||
Álvaro Albendin | vs | Ilu Fernández | Juan Diego Moreira | 6-3 6-0 | Ilu Fernández | |
Carlos Sancho | vs | Álvaro Albendin | Óscar Ruiz | Carlos Sancho | ||
Álvaro Albendin | 4-6 6-2 7-5 | Éric Savangsy | Éric Savangsy | 3-6 0-6 | Iulian Caramida | |
Fran Pastor | 6-0 6-7 (10-5) | Éric Savangsy | Fran Pastor | vs | Ilu Fernández | |
Álvaro Albendin | vs | Fran Pastor | Carlos Sancho | vs | Fran Pastor | |
Fran Pastor | 6-4 6-2 | Iulian Caramida | Fran Pastor | vs | Óscar Ruiz | |
Juan Diego Moreira | 6-1 6-3 | Fran Pastor | Nicolas Beckers | vs | Fran Pastor |
Grupo 2 - V ARENA Amazing League
Calendario Grupo 2 / 1ª Vuelta | ||||||
Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
Christian Mulero | 6-0 6-1 | Rubén Martín | Christian Mulero | 6-0 6-4 | Luis García | |
David García | Mario Jara | Rubén Martín | David García | |||
Luis García | Pablo Lledó | Alejandro Domínguez | Pablo Lledó | |||
Daniel Peris | Alejandro Domínguez | Mario Jara | 2-6 3-6 | Daniel Peris | ||
Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
Alejandro Domínguez | Marcelino Chacón | Mario Jara | Marcelino Chacón | |||
Jornada 2 | 20/04/25 | Jornada 5 | 11/05/25 | |||
Rubén Martín | 6-0 6-0 | Daniel Peris | David García | Christian Mulero | ||
Alejandro Domínguez | Luis García | Luis García | 2-6 2-6 | Daniel Peris | ||
Pablo Lledó | David García | Alejandro Domínguez | Mario Jara | |||
Mario Jara | 2-6 1-6 | Christian Mulero | Pablo Lledó | 6-1 6-1 | Rubén Martín | |
Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
Mario Jara | 4-6 6-2 (10-5) | Rubén Martín | Marcelino Chacón | Luis García | ||
Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
Marcelino Chacón | Christian Mulero | Pablo Lledó | Daniel Peris | |||
Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
Daniel Peris | Marcelino Chacón | Pablo Lledó | Marcelino Chacón | |||
Jornada 3 | 27/04/25 | Jornada 6 | 18/05/25 | |||
David García | Alejandro Domínguez | Christian Mulero | 6-2 7-5 | Pablo Lledó | ||
Luis García | 6-2 6-1 | Rubén Martín | Rubén Martín | Alejandro Domínguez | ||
Daniel Peris | Christian Mulero | Luis García | 6-4 6-4 | Mario Jara | ||
Pablo Lledó | Mario Jara | Daniel Peris | David García | |||
Fecha máxima 30/03/2025 | ||||||
Alejandro Domínguez | Christian Mulero | Marcelino Chacón | Rubén Martín | |||
Fecha máxima 30/03/2025 | Fecha máxima 30/03/2025 | |||||
David García | Marcelino Chacón | David García | Luis García |
Grupo 3 - V ARENA Amazing League
Calendario Grupo 3 / 1ª Vuelta | ||||||
Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
Miguel Martínez | José Manuel Zaragoza | Miguel Martínez | José Andújar | |||
Luis Miguel Castro | 6-1 1-6 (14-12) | José Andújar | Luis Miguel Castro | 4-6 6-3 (10-7) | José Almela | |
Javier Marín | 6-1 6-0 | Raquel López | Miguel Martínez | José Almela | ||
Jornada 2 | 20/04/25 | Jornada 5 | 11/05/25 | |||
José Andújar | 5-7 1-6 | Javier Marín | José Almela | 5-7 6-3 2-6 | Javier Marín | |
Miguel Martínez | 1-6-6-1 (7-10) | Luis Miguel Castro | José Manuel Zaragoza | 2-6 2-6 | Luis Miguel Castro | |
Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
Raquel López | 0-6 1-6 | José Almela | José Manuel Zaragoza | José Andújar | ||
Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
Jornada 3 | 27/04/25 | Miguel Martínez | 6-0 6-0 | Raquel López | ||
Javier Marín | 6-7 6-3 7-5 | Miguel Martínez | Jornada 6 | 18/05/25 | ||
José Almela | José Manuel Zaragoza | Javier Marín | 6-1 6-0 | José Manuel Zaragoza | ||
José Andújar | 6-1 6-0 | Raquel López | José Almela | 6-4 6-2 | José Andújar | |
Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
Raquel López | 1-6 0-6 | José Manuel Zaragoza | Raquel López | 0-6 0-6 | Luis Miguel Castro |