Actualizado: 12 de octubre de 2024 / 17:21

  CLASIFICACIÓN ABSOLUTA PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ MVP
1 Iulian Caramida 769 677 92 57 56 1 112 3 +109 682 220 +463 98%
2 Pedro Carrión 604 509 95 61 33 28 74 63 +11 537 461 +76 54%
3 Juan Diego Moreira 515 443 72 40 34 6 71 21 +50 446 283 +163 85%
4 (6) Fran Pastor 390 319 71 38 21 17 44 38 +6 339 262 +57 55%
5 Paul Castro 381 309 72 39 20 19 44 42 +2 451 326 +25 51%
6 Óscar Ruiz 379 329 50 35 24 11 50 29 +21 340 277 +63 69%
7 Daniel Jansson 359 288 71 36 16 20 38 47 -9 347 358 -11 44%
8 Éric Savangsy 333 293 40 27 23 4 44 14 +30 270 173 +95 85%
9 Carlos Sancho 301 256 45 32 17 15 34 34 0 279 272 +7 53%
10 Marcelino Chacón 293 248 45 30 16 14 35 38 -3 243 296 -53 53%
11 Hakim Charraout 261 199 62 27 12 15 28 34 -6 222 260 -38 44%
12 (18) Nicolas Beckers 203 182 21 21 12 9 27 24 +3 201 175 +26 57%
13 José Ramón Tomás 195 164 32 16 12 4 26 10 +16 175 103 +72 75%
14 Luis García 173 143 29 18 9 9 18 19 -1 139 120 +19 50%
15 (16) Jordi Iborra 167 139 28 13 11 2 23 4 +19 143 45 +98 85%
16 Daniel Peris 167 135 32 18 7 11 20 25 -5 157 165 -8 39%
17 Miguel Egea 161 133 28 13 8 5 20 12 +8 143 116 +28 62%
18 (19) Miguel Ángel Cerdán 153 125 28 15 8 7 19 16 +3 141 132 +9 53%
19 Alfredo Vega 149 138 11 14 10 4 20 9 +11 110 95 +15 71%
20 Alejandro Domínguez 137 102 35 21 2 19 11 38 -27 145 216 -71 10%
21 Jesús Gracia 114 101 13 15 5 10 13 21 -8 123 135 -12 33%
22 (24) Michael Murphy 110 93 17 17 4 13 9 28 -19 113 184 -71 24%
23 Gustavo Carlos Castro 106 75 31 17 3 14 3 30 -27 68 186 -118 18%
24 Quique Chulia 101 74 27 13 5 8 9 17 -8 64 108 -44 38%
25 Ilu Fernández 89 64 25 11 3 8 8 16 -8 77 98 -21 27%
26 Andrés Martínez 71 62 9 9 3 6 7 13 -6 67 96 -29 33%
27 Roberto Ibáñez 63 60 3 5 5 0 10 1 +9 58 22 +36 100%
28 (31) Andrés Sempere 60 52 8 8 3 5 6 11 -5 64 76 -12 37%
29 Salvador Sánchez 58 50 8 8 2 6 4 13 -9 66 87 -21 25%
30 (36) Javi Guri 51 44 7 7 2 5 5 10 -5 56 66 -10 29%
31 Andrius Jarzemskis 51 24 27 12 0 12 1 24 -23 30 142 -112 0%
32 Pablo Basabe 50 42 8 9 1 8 3 16 -13 56 95 -39 11%
33 David García 45 40 5 5 2 3 5 4 +1 46 44 +2 40%
34 Marcos Moreno 45 36 9 10 1 9 2 18 -16 48 109 -61 10%
35 José Monge 42 37 5 5 2 3 5 6 -1 44 50 -6 40%
36 Ángel Luna 41 36 5 5 2 3 4 7 -3 40 49 -9 40%
37 (47) Miguel Martínez 23 18 5 5 1 4 2 9 -7 17 59 -42 20%
38 Rafa Cartagena 22 19 3 3 1 2 2 4 -2 21 34 -13 33%
39 Zakaria El Mandali 21 14 7 7 0 7 0 14 -14 20 85 -65 0%
40 Louis Pereira 17 15 2 2 1 1 0 3 -3 11 19 -8 50%
41 Orlando Daniel Costa 16 13 3 3 1 2 2 4 -2 14 30 -16 33%
42 Pablo Amorós 14 9 5 5 0 5 0 10 -10 11 60 -49 0%
43 Manuel Pinal 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 12 4 +8 100%
44 Alejandro Rodríguez 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 9 9 0 100%
45 Iván Tomás 6 5 1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7 0%
46 Ramón Navarro 3 2 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0%
47 Pierfranco Fabio Alibrandi 2 1 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11 0%

 

  CLASIFICACIÓN -45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Fran Pastor 390 319 71 38 21 17 44 38 +6 339 262 +57
2 Óscar Ruiz 379 329 50 35 24 11 50 29 +21 340 277 +63
3 Éric Savangsy 333 293 40 27 23 4 44 14 +30 270 173 +95
4 Hakim Charraout 261 199 62 27 12 15 28 34 -6 222 260 -38
5 Nicolas Beckers 203 182 21 21 12 9 27 24 +3 201 175 +26
6 Jordi Iborra 167 139 28 13 11 2 23 4 +19 143 45 +98
7 Miguel Egea 161 133 28 13 8 5 20 12 +8 143 116 +28
8 Miguel Ángel Cerdán 153 125 28 15 8 7 19 16 +3 141 132 +9
9 Alejandro Domínguez 137 102 35 21 2 19 11 38 -27 145 216 -71
10 Roberto Ibáñez 63 60 3 5 5 0 10 1 +9 58 22 +36
11 Salvador Sánchez 58 50 8 8 2 6 4 13 -9 66 87 -21
12 Javi Guri 51 44 7 7 2 5 5 10 -5 56 66 -10
13 David García 45 40 5 5 2 3 5 4 +1 46 44 +2
14 José Monge 42 37 5 5 2 3 5 6 -1 44 50 -6
15 Ángel Luna 41 36 5 5 2 3 4 7 -3 40 49 -9
16 Miguel Martínez 23 18 5 5 1 4 2 9 -7 17 59 -42
17 Zakaria El Mandali 21 14 7 7 0 7 0 14 -14 20 85 -65
18 Louis Pereira 17 15 2 2 1 1 0 3 -3 11 19 -8
19 Orlando Daniel Costa 16 13 3 3 1 2 2 4 -2 14 30 -16
20 Alejandro Rodríguez 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 9 9 0
21 Iván Tomás 6 5 1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7
22 Ramón Navarro 3 2 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9

 

  CLASIFICACIÓN +45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Juan Diego Moreira 515 443 72 40 34 6 71 21 +50 446 283 +163
2 Paul Castro 381 309 72 39 20 19 44 42 +2 451 326 +25
3 Daniel Jansson 359 288 71 36 16 20 38 47 -9 347 358 -11
4 José Ramón Tomás 195 164 32 16 12 4 26 10 +16 175 103 +72
5 Luis García 173 143 29 18 9 9 18 19 -1 139 120 +19
6 Daniel Peris 167 135 32 18 7 11 20 25 -5 157 165 -8
7 Quique Chulia 101 74 27 13 5 8 9 17 -8 64 108 -44
8 Ilu Fernández 89 64 25 11 3 8 8 16 -8 77 98 -21
9 Andrés Martínez 71 62 9 9 3 6 7 13 -6 67 96 -29
10 Andrius Jarzemskis 51 24 27 12 0 12 1 24 -23 30 142 -112
11 Pablo Amorós 14 9 5 5 0 5 0 10 -10 11 60 -49
12 Manuel Pinal 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 12 4 +8
13 Pierfranco Fabio Alibrandi 2 1 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11

 

  CLASIFICACIÓN +55 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Iulian Caramida 769 677 92 57 56 1 112 3 +109 682 220 +463
2 Pedro Carrión 604 509 95 61 33 28 74 63 +11 537 461 +76
3 Carlos Sancho 301 256 45 32 17 15 34 34 0 279 272 +7
4 Marcelino Chacón 293 248 45 30 16 14 35 38 -3 243 296 -53
5 Alfredo Vega 149 138 11 14 10 4 20 9 +11 110 95 +15
6 Jesús Gracia 114 101 13 15 5 10 13 21 -8 123 135 -12
7 Michael Murphy 110 93 17 17 4 13 9 28 -19 113 184 -71
8 Gustavo Carlos Castro 106 75 31 17 3 14 3 30 -27 68 186 -118
9 Andrés Sempere 60 52 8 8 3 5 6 11 -5 64 76 -12
10 Pablo Basabe 50 42 8 9 1 8 3 16 -13 56 95 -39
11 Marcos Moreno 45 36 9 10 1 9 2 18 -16 48 109 -61
12 Rafa Cartagena 22 19 3 3 1 2 2 4 -2 21 34 -13

 

  MVP MVP PT PdJ DS DJ
1 Roberto Ibáñez 100% 63 5 +9 +36
2 Manuel Pinal 100% 13 1 +2 +8
3 Alejandro Rodríguez 100% 13 1 +2 0
4 Iulian Caramida 98% 769 57 +109 +463
5 Juan Diego Moreira 85% 515 40 +50 +163
6 Éric Savangsy 85% 333 27 +30 +95
7 Jordi Iborra 85% 167 13 +19 +98
8 José Ramón Tomás 75% 195 16 +16 +72
9 Alfredo Vega 71% 149 14 +11 +15
10 Óscar Ruiz 69% 379 35 +21 +63
11 Miguel Egea 62% 161 13 +8 +28
12 Nicolas Beckers 57% 203 21 +3 +26
13 Fran Pastor 55% 390 38 +6 +57
14 Pedro Carrión 54% 604 61 +11 +76
15 Carlos Sancho 53% 301 32 0 +7
16 Marcelino Chacón 53% 293 30 -3 -53
17 Miguel Ángel Cerdán 53% 153 15 +3 +9
18 Paul Castro 51% 381 39 +2 +25
19 Luis García 50% 173 18 -1 +19
20 Louis Pereira 50% 17 2 -3 -8
21 Daniel Jansson 44% 359 36 -9 -11
22 Hakim Charraout 44% 261 27 -6 -38
23 David García 40% 45 5 +1 +2
24 José Monge 40% 42 5 -1 -6
25 Ángel Luna 40% 41 5 -3 -9
26 Daniel Peris 39% 167 18 -5 -8
27 Quique Chulia 38% 101 13 -8 -44
28 Andrés Sempere 37% 60 8 -5 -12
29 Jesús Gracia 33% 114 15 -8 -12
30 Andrés Martínez 33% 71 9 -6 -29
31 Rafa Cartagena 33% 22 3 -2 -13
32 Orlando Daniel Costa 33% 16 3 -2 -16
33 Javi Guri 29% 51 7 -5 -10
34 Ilu Fernández 27% 89 11 -8 -21
35 Salvador Sánchez 25% 58 8 -9 -21
36 Michael Murphy 24% 110 17 -19 -71
37 Miguel Martínez 20% 23 5 -7 -42
38 Gustavo Carlos Castro 18% 106 17 -27 -118
39 Pablo Basabe 11% 50 9 -13 -39
40 Alejandro Domínguez 10% 137 21 -27 -71
41 Marcos Moreno 10% 45 10 -16 -61
42 Andrius Jarzemskis 0% 51 12 -23 -112
43 Zakaria El Mandali 0% 21 7 -14 -65
44 Pablo Amorós 0% 14 5 -10 -49
45 Iván Tomás 0% 6 1 -2 -7
46 Ramón Navarro 0% 3 1 -2 -9
47 Pierfranco Fabio Alibrandi 0% 2 1 -2 -11

 

  TENISTA MÁS ACTIV@ Rivales P.J.
1 Pedro Carrión 29 61
2 Iulian Caramida 24 56
3 Paul Castro 24 39
4 Fran Pastor 22 38
5 Daniel Jansson 22 36
6 Hakim Charraout 22 27
7 Juan Diego Moreira 20 39
8 Carlos Sancho 18 31
9 Marcelino Chacón 17 31
10 Éric Savangsy 17 27
11 Óscar Ruiz 16 34
12 Alejandro Domínguez 12 21
13 Daniel Peris 12 18
14 Luis García 12 18
15 José Ramón Tomás 12 16
16 Quique Chulia 12 13
17 Gustavo Carlos Castro 11 17
18 Miguel Ángel Cerdán 11 13
19 Andrius Jarzemskis 11 12
20 Jordi Iborra 11 12
21 Miguel Egea 10 13
22 Ilu Fernández 10 10
23 Nicolas Beckers 9 21
24 Andrés Martínez 8 9
25 Marcos Moreno 8 8
26 Michael Murphy 7 15
27 Alfredo Vega 7 14
28 Jesús Gracia 7 13
29 Salvador Sánchez 7 7
30 Pablo Basabe 6 7
31 Zakaria El Mandali 6 7
32 Andrés Sempere 6 7
33 Javi Guri 5 7
34 José Monge 5 5
35 Miguel Martínez 5 5
36 Pablo Amorós 4 5
37 Ángel Luna 4 4
38 David García 3 5
39 Roberto Ibáñez 3 3
40 Orlando Daniel Costa 3 3
41 Rafa Cartagena 2 3
42 Lois Pereira 2 2
43 Manuel Pinal 1 1
44 Ramón Navarro 1 1
45 Pierfranco Fabio Alibrandi 1 1
46 Iván Tomás 1 1
47 Alejandro Rodríguez 1 1

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar