Actualizado: 25 de julio de 2024 / 16:58

  CLASIFICACIÓN ABSOLUTA PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ MVP
1 Pedro Carrión 409 336 73 39 22 17 49 39 +10 338 281 +57 56%
2 Iulian Caramida 353 312 41 26 26 0 52 1 +51 310 87 +223 100%
3 Juan Diego Moreira 345 306 39 27 24 3 49 11 +38 303 173 +130 89%
4 Daniel Jansson 314 247 67 32 13 19 32 45 -13 303 337 -34 41%
5 Éric Savangsy 313 275 38 25 22 3 41 12 +29 246 159 +87 88%
6 Paul Castro 275 232 43 30 15 15 33 33 0 365 251 +14 50%
7 Carlos Sancho 267 228 39 26 16 10 32 23 +9 244 202 +42 62%
8 Marcelino Chacón 232 196 36 21 13 8 29 23 +6 190 194 -4 62%
9 Fran Pastor 226 193 33 20 14 6 27 16 +11 177 128 +49 70%
10 Óscar Ruiz 213 179 34 19 13 6 27 18 +9 179 169 +10 68%
11 Hakim Charraout 170 136 34 19 7 12 18 26 -8 161 188 -28 37%
12 Daniel Peris 165 134 31 17 7 10 20 23 -3 155 153 +2 41%
13 Miguel Egea 161 133 28 13 8 5 20 12 +8 143 116 +28 62%
14 Alfredo Vega 149 138 11 14 10 4 20 9 +11 110 95 +15 71%
15 Luis García 133 123 10 14 8 6 15 13 +2 112 78 +34 51%
16 Jesús Gracia 114 101 13 15 5 10 13 21 -8 123 135 -12 33%
17 Alejandro Domínguez 108 79 29 15 2 13 9 26 -17 110 145 -35 13%
18 Nicolas Beckers 107 95 12 12 6 6 13 15 -2 107 95 +13 50%
19 (22) Gustavo Carlos Castro 105 75 30 16 3 13 3 28 -25 68 174 -106 19%
20 José Ramón Tomás 104 96 8 8 8 0 16 1 +15 94 38 +56 100%
21 Quique Chulia 101 74 27 13 5 8 9 17 -8 64 108 -44 38%
22 Miguel Ángel Cerdán 98 90 8 10 6 4 14 9 +5 105 83 +22 60%
23 Iluminada Fernández 71 63 8 9 3 6 8 12 -4 76 74 +2 33%
24 Michael Murphy 68 58 10 10 3 7 6 15 -9 67 103 -36 30%
25 (26) Andrés Martínez 66 58 8 8 3 5 7 11 -4 62 84 -23 37%
26 Roberto Ibáñez 63 60 3 5 5 0 10 1 +9 58 22 +36 100%
27 Salvador Sánchez 58 50 8 8 2 6 4 13 -9 66 87 -21 25%
28 Pablo Basabe 50 42 8 9 1 8 3 16 -13 56 95 -39 11%
29 Marcos Moreno 45 36 9 10 1 9 2 18 -16 48 109 -61 10%
30 Ángel Luna 41 36 5 5 2 3 4 7 -3 40 49 -9 40%
31 David García 39 35 4 4 2 2 5 2 +3 38 31 +7 50%
32 Andrés Sempere 31 26 5 5 1 4 2 8 -6 36 50 -14 20%
33 José Monge 24 21 3 3 1 2 3 4 -1 25 30 -4 33%
34 Jordi Iborra 20 18 2 2 1 1 3 2 +1 20 13 +7 50%
35 Rafa Cartagena 17 15 2 2 1 1 2 2 0 17 22 -5 50%
36 Louis Pereira 17 15 2 2 1 1 0 3 -3 11 19 -8 50%
37 Orlando Daniel Costa 16 13 3 3 1 2 2 4 -2 14 30 -16 33%
38 Manuel Pinal 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 12 4 +8 100%
39 Alejandro Rodríguez 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 9 9 0 100%
40 Javi Guri 17 14 3 3 0 3 1 6 -5 20 32 -12 0%
41 Iván Tomás 6 5 1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7 0%
42 Pablo Amorós 4 3 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0%
43 Ramón Navarro 3 2 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0%
44 Pierfranco Fabio Alibrandi 2 1 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11 0%

 

  CLASIFICACIÓN -45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Éric Savangsy 313 275 38 25 22 3 41 12 +29 246 159 +87
2 Fran Pastor 226 193 33 20 14 6 27 16 +11 177 128 +49
3 Óscar Ruiz 213 179 34 19 13 6 27 18 +9 179 169 +10
4 Hakim Charraout 170 136 34 19 7 12 18 26 -8 161 188 -28
5 Miguel Egea 161 133 28 13 8 5 20 12 +8 143 116 +28
6 Alejandro Domínguez 108 79 29 15 2 13 9 26 -17 110 145 -35
7 Nicolas Beckers 107 95 12 12 6 6 13 15 -2 107 95 +13
8 Miguel Ángel Cerdán 98 90 8 10 6 4 14 9 +5 105 83 +22
9 Roberto Ibáñez 63 60 3 5 5 0 10 1 +9 58 22 +36
10 Salvador Sánchez 58 50 8 8 2 6 4 13 -9 66 87 -21
11 Ángel Luna 41 36 5 5 2 3 4 7 -3 40 49 -9
12 David García 39 35 4 4 2 2 5 2 +3 38 31 +7
13 José Monge 24 21 3 3 1 2 3 4 -1 25 30 -4
14 Jordi Iborra 20 18 2 2 1 1 3 2 +1 20 13 +7
15 Louis Pereira 17 15 2 2 1 1 0 3 -3 11 19 -8
16 Orlando Daniel Costa 16 13 3 3 1 2 2 4 -2 14 30 -16
17 Alejandro Rodríguez 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 9 9 0
18 Javi Guri 17 14 3 3 0 3 1 6 -5 20 32 -12
19 Iván Tomás 6 5 1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7
20 Ramón Navarro 3 2 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9

 

  CLASIFICACIÓN +45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Juan Diego Moreira 345 306 39 27 24 3 49 11 +38 303 173 +130
2 Daniel Jansson 314 247 67 32 13 19 32 45 -13 303 337 -34
3 Paul Castro 275 232 43 30 15 15 33 33 0 365 251 +14
4 Daniel Peris 165 134 31 17 7 10 20 23 -3 155 153 +2
5 Luis García 133 123 10 14 8 6 15 13 +2 112 78 +34
6 José Ramón Tomás 104 96 8 8 8 0 16 1 +15 94 38 +56
7 Quique Chulia 101 74 27 13 5 8 9 17 -8 64 108 -44
8 Iluminada Fernández 71 63 8 9 3 6 8 12 -4 76 74 +2
9 Andrés Martínez 66 58 8 8 3 5 7 11 -4 62 84 -23
10 Manuel Pinal 13 12 1 1 1 0 2 0 +2 12 4 +8
11 Pablo Amorós 4 3 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9
12 Pierfranco Fabio Alibrandi 2 1 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11

 

  CLASIFICACIÓN +55 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Pedro Carrión 409 336 73 39 22 17 49 39 +10 338 281 +57
2 Iulian Caramida 353 312 41 26 26 0 52 1 +51 310 87 +223
3 Carlos Sancho 267 228 39 26 16 10 32 23 +9 244 202 +42
4 Marcelino Chacón 232 196 36 21 13 8 29 23 +6 190 194 -4
5 Alfredo Vega 149 138 11 14 10 4 20 9 +11 110 95 +15
6 Jesús Gracia 114 101 13 15 5 10 13 21 -8 123 135 -12
7 Gustavo Carlos Castro 105 75 30 16 3 13 3 28 -25 68 174 -106
8 Michael Murphy 68 58 10 10 3 7 6 15 -9 67 103 -36
9 Pablo Basabe 50 42 8 9 1 8 3 16 -13 56 95 -39
10 Marcos Moreno 45 36 9 10 1 9 2 18 -16 48 109 -61
11 Andrés Sempere 31 26 5 5 1 4 2 8 -6 36 50 -14
12 Rafa Cartagena 17 15 2 2 1 1 2 2 0 17 22 -5

 

  MVP MVP PT PdJ DS DJ
1 Iulian Caramida 100% 353 26 +51 +223
2 José Ramón Tomás 100% 104 8 +15 +56
3 Roberto Ibáñez 100% 63 5 +9 +36
4 Manuel Pinal 100% 13 1 +2 +8
5 Alejandro Rodríguez 100% 13 1 +2 0
6 Juan Diego Moreira 89% 345 27 +38 +130
7 Éric Savangsy 88% 313 25 +29 +87
8 Alfredo Vega 71% 149 14 +11 +15
9 Fran Pastor 70% 226 20 +11 +49
10 Óscar Ruiz 68% 213 19 +9 +10
11 Carlos Sancho 62% 267 26 +9 +42
12 Marcelino Chacón 62% 232 21 +6 -4
13 Miguel Egea 62% 161 13 +8 +28
14 Miguel Ángel Cerdán 60% 98 10 +5 +22
15 Pedro Carrión 56% 409 39 +10 +57
16 Luis García 51% 133 14 +2 +34
17 Paul Castro 50% 275 30 0 +14
18 Nicolas Beckers 50% 107 12 -2 +13
19 David García 50% 39 4 +3 +7
20 Jordi Iborra 50% 20 2 +1 +7
21 Rafa Cartagena 50% 17 2 0 -5
22 Louis Pereira 50% 17 2 -3 -8
23 Daniel Jansson 41% 314 32 -13 -34
24 Daniel Peris 41% 165 17 -3 +2
25 Ángel Luna 40% 41 5 -3 -9
26 Quique Chulia 38% 101 13 -8 -44
27 Hakim Charraout 37% 170 19 -8 -28
28 Andrés Martínez 37% 66 8 -4 -23
29 Jesús Gracia 33% 114 15 -8 -12
30 Iluminada Fernández 33% 71 9 -4 +2
31 José Monge 33% 24 3 -1 -4
32 Orlando Daniel Costa 33% 16 3 -2 -16
33 Michael Murphy 30% 68 10 -9 -36
34 Salvador Sánchez 25% 58 8 -9 -21
35 Andrés Sempere 20% 31 5 -6 -14
36 Gustavo Carlos Castro 19% 105 16 -25 -106
37 Alejandro Domínguez 13% 108 15 -17 -35
38 Pablo Basabe 11% 50 9 -13 -39
39 Marcos Moreno 10% 45 10 -16 -61
40 Javi Guri 0% 17 3 -5 -12
41 Iván Tomás 0% 6 1 -2 -7
42 Pablo Amorós 0% 4 1 -2 -9
43 Ramón Navarro 0% 3 1 -2 -9
44 Pierfranco Fabio Alibrandi 0% 2 1 -2 -11

 

  TENISTA MÁS ACTIV@ Rivales P.J.
1 Pedro Carrión 24 39
2 Daniel Jansson 20 32
3 Paul Castro 19 30
4 Carlos Sancho 18 26
5 Hakim Charraout 18 19
6 Éric Savangsy 16 25
7 Juan Diego Moreira 15 27
8 Iulian Caramida 15 26
9 Marcelino Chacón 15 22
10 Fran Pastor 15 20
11 Óscar Ruiz 12 19
12 Daniel Peris 12 16
13 Quique Chulia 12 13
14 Gustavo Carlos Castro 10 16
15 Miguel Egea 10 13
16 Alejandro Domínguez 10 13
17 Luis García 9 14
18 Ilu Fernández 8 8
19 Marcos Moreno 8 8
20 Andrés Martínez 8 8
21 Alfredo Vega 7 14
22 Jesús Gracia 7 13
23 Salvador Sánchez 7 7
24 Nicolas Beckers 6 12
25 Michael Murphy 6 8
26 José Ramón Tomás 6 8
27 Pablo Basabe 6 7
28 Miguel Ángel Cerdán 5 6
29 Andrés Sempere 4 5
30 Ángel Luna 4 4
31 David García 3 4
32 Roberto Ibáñez 3 3
33 Orlando Daniel Costa 3 3
34 José Monge 3 3
35 Javi Guri 3 3
36 Lois Pereira 2 2
37 Jordi Iborra 2 2
38 Rafa Cartagena 1 2
39 Manuel Pinal 1 1
40 Ramón Navarro 1 1
41 Pierfranco Fabio Alibrandi 1 1
42 Iván Tomás 1 1
43 Alejandro Rodríguez 1 1
44 Pablo Amorós 1 1

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar