30/03/24 | |||||||||
L | Ilu Fernández (1) | 3 | 4 | Z | Bea Ramiro | 6 | 6 | ||
L | Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | Z | Alisa Antoniuk | 0 | 0 |
SEMANA 6 (del 3 al 9 de febrero)
03/02/25 | ||||||||||
L | 5. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | L | 9. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
L | 1. Miguel Egea (1) | 2 | 1 | L | 8. Rubén González (1) | 4 | 4 | |||
L | 8. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 5. Daniel Peris (1) | 2 | 3 | |||||||
04/02/25 | ||||||||||
L | 10. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 1. Peter Huisman (1) | 5 | 5 | |||
L | 9. Ilu Fernández (1) | 3 | 1 | L | 5. Marcelino Chacón (1) | 7 | 7 | |||
L | 3. José Ramón Tomás (1) | 6 | 6 | L | 3. Andrés Sempere (1) | 6 | 6 | |||
L | 9. Rubén González (1) | 3 | 3 | L | 2. José Andújar (1) | 0 | 0 | |||
LZ | 11. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | |||||||
LZ | 9. Paul Castro (1) | 0 | 3 | |||||||
05/02/25 | ||||||||||
L | 6. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | LZ | 14. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | |||
L | 4. Alejandro Domínguez (1) | 1 | 0 | LZ | 6. Daniel Peris (1) | 4 | 2 | |||
L | 6. Marcelino Chacón (1) | 4 | 6 | 10 | LZ | 10. Ilu Fernández (2) | 6 | 6 | ||
L | 5. Marcos Moreno (1) | 6 | 3 | 2 | LZ | 4. Gonzalo Soria (2) | 0 | 0 | ||
06/02/25 | ||||||||||
L | 15. Álvaro Albendin (1) | 6 | 6 | LZ | 11. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
L | 5. Peter Szabo (1) | 1 | 3 | Z | David García (2) | 2 | 1 | |||
Z | 3. Jesús Gracia (2) | 6 | 6 | L | 7. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||
LZ | 5. Alfredo Vega (2) | 3 | 2 | L | 2. Elías García (1) | 2 | 1 | |||
Z | José Almela (1) | 6 | 5 | 10 | L | 12. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | ||
LZ | 6. Miguel Martínez (1) | 1 | 7 | 7 | L | 2. Miguel Egea (1) | 1 | 1 | ||
L | 10. Rubén González (1) | 6 | 6 | |||||||
L | 4. Andrés Sempere (1) | 3 | 2 | |||||||
07/02/25 | ||||||||||
Z | Rubén Martín (1) | 6 | 6 | |||||||
Z | José Manuel Zaragoza (1) | 1 | 1 | |||||||
08/02/25 | ||||||||||
Z | Fran Gomis (1) | 6 | 6 | L | 13. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
Z | Luis Miguel Freitas Castro (1) | 3 | 3 | L | 16. Álvaro Albendin (1) | 4 | 2 | |||
LZ | 7. Marcelino Chacón (2) | 6 | 2 | 2 | LZ | 5. Gonzalo Soria (1) | 4 | 6 | 10 | |
LZ | 12. Pedro Carrión (2) | 4 | 6 | 10 | LZ | 10. Paul Castro (1) | 6 | 3 | 8 | |
09/02/25 | ||||||||||
LZ | 4. José Ramón Tomás (1) | 6 | 6 | LZC | 8. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||
LZ | 9. Fran Pastor (1) | 3 | 3 | LZC | 7. Éric Savangsy (1) | 3 | 3 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | S = ARENA Summer |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets con súper tie break (a 10 puntos) en el tercer set. Cada set ganado suma 6 puntos, incluidos aquellos que se ganan por 7/5 ó 7/6. El súper tie break ganado se contará también como 6 puntos. El jugador que pierda el partido sumará la puntuación de su mejor set: si gana un set sumará 6 puntos, aunque lo gane por 7/5 ó 7/6 (si pierde el set en el tie break sumará 5 puntos). En total, el vencedor sumará a su casillero 12 puntos, mientras que el perdedor sumará como puntos los juegos logrados en su mejor set (si pierde el partido pero gana un set, sumará 6 puntos, si en su mejor set ganó 1, 2, 3, 4 ó 5 juegos, esos serán sus puntos a sumar).