27/05/24 | ||||||||||
L | Óscar Ruiz (1) | 6 | 2 | 10 | L | Hakim Charraout (2) | 3 | 6 | 7 | |
L | Daniel Jansson (1) | 3 | 6 | 8 | L | Miguel Egea (2) | 6 | 2 | 5 | |
LZ | Luis García | 6 | 6 | LZ | Paul Castro | 2 | 1 | |||
Z | Bea Ramiro | 4 | 1 | Z | Daria Ahapova | 6 | 6 | |||
28/05/24 | ||||||||||
L | Óscar Ruiz (1) | 3 | 6 | 10 | ||||||
L | Pedro Carrión (1) | 6 | 1 | 6 | ||||||
29/05/24 | ||||||||||
L | Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | Alfredo Vega (2) | 6 | 7 | |||
L | Daniel Peris (1) | 3 | 0 | L | Pablo Basabe (2) | 3 | 5 | |||
30/05/24 | ||||||||||
L | Carlos Sancho (1) | 3 | 3 | L | Daniel Peris (1) | 3 | 6 | 1 | ||
L | Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | Pedro Carrión (1) | 6 | 4 | 10 | ||
Z | José Manuel Zaragoza | 6 | 7 | Z | Daniel Jansson / Luis García | 6 | 6 | |||
Z | Laura Rodríguez | 3 | 5 | Z | Juan Diego Moreira / Fran Pastor | 4 | 3 | |||
LZ | Quique Chulia | 6 | 6 | |||||||
Z | Ariadna García | 0 | 2 | |||||||
31/05/24 | ||||||||||
D | LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA (1) | 3 | 7 | 10 | D | NACHO GUADALUPE / TOMÁS CHACOPINO (1) | 5 | 6 | 6 | |
D | DANIEL JANSSON / ÉRIC SAVANGSY (1) | 6 | 5 | 3 | D | CARLOS SANCHO / IULIAN CARAMIDA (1) | 7 | 4 | 2 | |
01/06/24 | ||||||||||
L | Paul Castro (2) | 5 | 4 | LZ | Fran Pastor (1) | 6 | 6 | |||
L | Óscar Ruiz (2) | 7 | 6 | LZ | Gustavo Carlos Castro (1) | 3 | 0 | |||
02/06/24 | ||||||||||
L | Óscar Ruiz (1) | 6 | 4 | 7 | Z | Laura Rodríguez | 0 | 0 | ||
L | Marcelino Chacón (1) | 4 | 6 | 10 | Z | Fran Martínez | 6 | 6 | ||
D | LUIS GARCÍA / DARIA AHAPOVA (2) | 2 | 5 | |||||||
D | DANIEL JANSSON / ÉRIC SAVANGSY (2) | 6 | 7 |
SEMANA 19 (del 5 al 11 de mayo)
04/05/25 | ||||||||||
L | 25. Ilu Fernández (2) | 6 | 6 | LZ | 18. Carlos Sancho (2) | 2 | 3 | |||
L | 13. Peter Szabo (2) | 0 | 0 | LZ | 46. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
L | 19. Daniel Peris (1) | 6 | 7 | L | 16. Javier Marín (1) | 6 | 6 | |||
L | 15. Javier Marín (1) | 0 | 6 | Z | Raquel López (1) | 1 | 0 | |||
LZ | 22. Éric Savangsy (3) | 3 | 6 | 10 | ||||||
LZ | 23. Juan Diego Moreira (3) | 6 | 3 | 7 | ||||||
05/05/25 | ||||||||||
LZ | 47. Iulian Caramida (3) | 6 | 6 | L | 17. Javier Marín (1) | 3 | 3 | |||
LZ | 22. Óscar Ruiz (3) | 2 | 3 | L | 26. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | |||
L | 18. Javier Marín (1) | 3 | 3 | L | 9. José Andújar (1) | 4 | 1 | |||
L | 17. Luis García (1) | 6 | 6 | L | 19. Rubén González (1) | 6 | 6 | |||
07/05/25 | ||||||||||
LZ | 19. Carlos Sancho (2) | 4 | 4 | Z | Luis Miguel Castro (1) | 6 | 1 | 14 | ||
LZ | 27. Ilu Fernández (2) | 6 | 6 | LZ | 10. José Andújar (1) | 1 | 6 | 12 | ||
08/05/25 | ||||||||||
LZ | 48. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | L | 23. Óscar Ruiz (1) | 7 | 6 | |||
LZ | 24. Álvaro Albendin (2) | 4 | 2 | L | 15. Manuel Davó (1) | 5 | 3 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | S = ARENA Summer |