CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
1 | Iulian Caramida | 415 | 294 | 121 | 52 | 49 | 3 | 53 | 3 | +50 | 326 | 94 | +232 |
2 | Álvaro Albendin | 330 | 263 | 67 | 25 | 20 | 5 | 41 | 18 | +23 | 273 | 208 | +64 |
3 | Ilu Fernández | 296 | 220 | 76 | 27 | 17 | 10 | 33 | 22 | +11 | 247 | 183 | +64 |
4 | Óscar Ruiz | 294 | 233 | 61 | 23 | 17 | 6 | 36 | 15 | +21 | 246 | 175 | +71 |
5 | Pedro Carrión | 289 | 224 | 75 | 30 | 21 | 9 | 33 | 21 | +12 | 238 | 173 | +65 |
6 | Éric Savangsy | 288 | 225 | 57 | 24 | 16 | 8 | 36 | 22 | +14 | 236 | 214 | +22 |
7 | Juan Diego Moreira | 276 | 215 | 61 | 26 | 13 | 13 | 31 | 28 | +3 | 244 | 224 | +20 |
8 | Daniel Peris | 260 | 199 | 61 | 23 | 14 | 9 | 28 | 20 | +8 | 213 | 189 | +24 |
9 | Manuel Davó | 258 | 206 | 52 | 22 | 14 | 8 | 30 | 18 | +12 | 232 | 162 | +70 |
10 (11) | Rubén González | 245 | 181 | 64 | 22 | 12 | 10 | 24 | 22 | +2 | 202 | 187 | +15 |
11 (14) | Javier Marín | 233 | 170 | 63 | 24 | 10 | 14 | 23 | 34 | -11 | 176 | 233 | -63 |
12 | Miguel Martínez | 220 | 145 | 75 | 30 | 7 | 23 | 21 | 43 | -22 | 185 | 267 | -82 |
13 | Fran Pastor | 219 | 167 | 48 | 19 | 11 | 8 | 24 | 17 | +7 | 203 | 138 | +81 |
14 | Carlos Sancho | 205 | 154 | 51 | 19 | 9 | 10 | 20 | 21 | -1 | 183 | 171 | +12 |
15 | Luis García | 183 | 127 | 56 | 20 | 7 | 13 | 14 | 26 | -12 | 158 | 193 | -35 |
16 | Paul Castro | 173 | 124 | 49 | 17 | 6 | 11 | 18 | 23 | -5 | 151 | 154 | -3 |
17 | Nicolas Beckers | 155 | 114 | 41 | 16 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | 132 | 173 | -41 |
18 | Marcelino Chacón | 150 | 105 | 45 | 17 | 6 | 11 | 14 | 24 | -10 | 125 | 170 | -45 |
19 | José Ramón Tomás | 128 | 97 | 31 | 11 | 6 | 5 | 14 | 10 | -4 | 111 | 99 | +12 |
20 | Andrés Sempere | 115 | 85 | 30 | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | -1 | 100 | 84 | +16 |
21 | José Andújar | 107 | 69 | 38 | 14 | 3 | 11 | 7 | 23 | -16 | 81 | 138 | -57 |
22 (23) | Peter Szabo | 95 | 55 | 40 | 16 | 2 | 14 | 5 | 29 | -24 | 61 | 182 | -121 |
23 | Pablo Lledó | 87 | 68 | 19 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 73 | 53 | +20 |
24 | Gonzalo Soria | 79 | 56 | 23 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 61 | 88 | -27 |
25 | Alejandro Domínguez | 74 | 46 | 28 | 10 | 1 | 9 | 5 | 19 | -14 | 58 | 108 | -50 |
26 | Marcos Moreno | 72 | 33 | 39 | 14 | 0 | 14 | 1 | 28 | -27 | 47 | 168 | -121 |
27 | Andrés Martínez | 67 | 47 | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 56 | 65 | -9 |
28 | Alfredo Vega | 48 | 34 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 39 | 52 | -13 |
29 | Miguel Ángel Cerdán | 44 | 32 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 31 | +5 |
30 | Gustavo Carlos Castro | 34 | 22 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 45 | -15 |
31 | Peter Huisman | 34 | 20 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 30 | 61 | -31 |
32 (36) | John Riley | 26 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 28 | -10 |
33 | Michael Murphy | 22 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 31 | -15 |
34 | Elías García | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 |
35 | José Manuel Marín | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 4 | +8 |
36 | Miguel Egea | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
37 | Salva Sánchez | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
38 | Elena Ryadushkina | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Ver todas las clasificaciones V Liga ATP - 2025 Escribir un comentario