| CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | PT | PL | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | |
| 1 | Javi Marín | 247 | 173 | 76 | 17 | 13 | 4 | 27 | 13 | +14 | 173 | 139 | +34 |
| 2 | Christian Mulero | 124 | 90 | 34 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | +13 | 96 | 47 | +49 |
| 3 (5) | Óscar Ruiz | 89 | 59 | 30 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | 65 | 49 | +16 |
| 4 | Éric Savangsy | 87 | 57 | 30 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 58 | 43 | +15 |
| 5 (8) | Charly López | 67 | 33 | 34 | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 41 | 79 | -38 |
| 6 | Juan Diego Moreira | 49 | 25 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 56 | -23 |
| 7 | Nicolas Beckers | 48 | 28 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 37 | 40 | -3 |
| 8 | Paul Castro | 46 | 26 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 37 | 45 | -8 |
| 9 | Fran Pastor | 45 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 36 | 22 | +14 |
| 10 | Álvaro Albendin | 34 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 22 | 20 | +2 |
| 11 | Iulian Caramida | 26 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 12 | Andrés Sempere | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
| 13 | Enrique Pernalete | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 |
| 14 | Ilu Fernández | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 |
| 15 | Juan Miguel Fernández | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
| 16 | José Monge | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
Ver todas las categorías VII Liga ATP Escribir un comentario


