| 15/01/24 | |||||||||
| LZ | Ilu Fernández (1) | 3 | 6 | 14 | |||||
| LZ | Daniel Peris (1) | 6 | 1 | 16 | |||||
| 16/01/24 | |||||||||
| L | Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | L | Miguel Egea (1) | 7 | 6 | ||
| L | Pablo Basabe (1) | 3 | 0 | L | Miguel Ángel Cerdán (1) | 6 | 1 | ||
| 17/01/24 | |||||||||
| LZ | Carlos Sancho (1) | 6 | 7 | ||||||
| LZ | Paul Castro (1) | 3 | 5 | ||||||
| 18/01/24 | |||||||||
| LZ | Alejandro Domínguez (1) | 6 | 6 | LZ | Roberto Ibáñez (1) | 6 | 6 | ||
| LZ | Marcos Moreno (1) | 2 | 1 | LZ | Pedro Carrión (1) | 2 | 3 | ||
| Z | Bea Ramiro | 6 | 6 | L | Juan Diego Moreira (1) | 6 | 6 | ||
| Z | José Manuel Zaragoza | 0 | 0 | L | Carlos Sancho (1) | 3 | 2 | ||
| 21/01/24 | |||||||||
| LZ | Luis García (1) | 6 | 6 | LZ | Paul Castro (1) | 6 | 6 | ||
| LZ | Marcos Moreno (1) | 1 | 2 | LZ | Fran Pastor (1) | 3 | 0 | ||
| LZ | Daniel Peris (1) | 2 | 7 | 11 | |||||
| LZ | Daniel Jansson (1) | 6 | 5 | 9 | |||||
SEMANA 10 (DEL 9 al 15 de marzo)
| 09/03/25 | |||||||||
| L | 9. Juan Diego Moreira (1) | 2 | 6 | 4 | L | 24. Javi Marín (1) | 6 | 6 | |
| L | 9. Nicolas Beckers (1) | 6 | 3 | 10 | L | 5. Paul Castro (1) | 2 | 2 | |
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


