22/01/24 | ||||||||||
Z | Laura Rodríguez | 6 | 6 | 10 | ||||||
Z | Ariadna García | 4 | 7 | 7 | ||||||
24/01/24 | ||||||||||
L | Salva Sánchez (1) | 4 | 6 (3) | Z | Pedro Carrión/Mario Jara | 7 | 3 | 7 | ||
L | Miguel Egea (1) | 6 | 7 | Z | Carlos Sancho/Bea Ramiro | 6 (3) | 6 | 6 (3) | ||
L | Juan Diego Moreira (2) | 6 | 6 | 10 | LZ | Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | ||
L | Daniel Peris (2) | 7 | 2 | 4 | LZ | Daniel Jansson (1) | 2 | 4 | ||
25/01/24 | ||||||||||
L | Juan Diego Moreira (1) | 6 | 6 | LZ | Alfredo Vega (1) | 6 | 6 | |||
L | Alejandro Domínguez (1) | 3 | 2 | LZ | Jesús Gracia (1) | 2 | 4 | |||
Z | Bea Ramiro | 6 | 6 | |||||||
Z | Laura Rodríguez | 0 | 0 | |||||||
26/01/24 | ||||||||||
Z | Daria Ahapova | 6 | 6 | Z | Daniel Jansson/Paul Castro | 6 | 3 | 6 | ||
Z | José Manuel Zaragoza | 0 | 0 | Z | Roberto Ibáñez/Carlos Sancho | 4 | 6 | 3 | ||
L | David García (1) | 6 | 6 | |||||||
L | Pedro Carrión (1) | 4 | 2 | |||||||
27/01/24 | ||||||||||
Z | Alfredo Vega | 6 | 6 | LZ | Miguel Ángel Cerdán (1) | 6 | 7 | |||
Z | Elena Ryadushkina | 1 | 4 | LZ | Pedro Carrión (1) | 2 | 6 | |||
L | Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | LZ | Manuel Pinal (1) | 6 | 6 | |||
L | Paul Castro (1) | 1 | 1 | LZ | Fran Pastor (1) | 3 | 1 | |||
28/01/24 | ||||||||||
L | Daniel Peris (1) | 6 | 4 | 10 | ||||||
L | Andrés Martínez (1) | 3 | 6 | 8 |
SEMANA 31 (del 28 de julio al 3 de agosto)
28/07/25 | ||||||||||
L | 3. Juan Diego Moreira (1) | 6 | 2 | 13 | S | Quique Chulia (1) | 5 | 7 | 6 | |
L | 5. Paul Castro (1) | 2 | 6 | 11 | S | Rubén Martín (1) | 7 | 6 | 2 | |
29/07/25 | ||||||||||
L | 6. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | LS | 4. Ilu Fernández (1) | 6 | 3 | 5 | ||
L | 2. Matias Pascual (1) | 2 | 3 | LS | 10. Álvaro Albendin (1) | 2 | 6 | 10 | ||
S | Quique Chulia (1) | 6 | 6 | |||||||
LS | 9. José Manuel Zaragoza (1) | 1 | 4 | |||||||
30/07/25 | ||||||||||
L | 7. Carlos Sancho (1) | 6 | 6 | 13 | LS | 5. Ilu Fernández (2) | 2 | 5 | ||
L | 6. Pascual Molina (1) | 0 | 7 | 11 | S | Christian Mulero (2) | 6 | 7 | ||
S | Quique Chulia (1) | 6 | 6 | S | Rubén Martín (1) | 6 | 6 | |||
S | José Luis Gonzálvez (1) | 3 | 3 | LS | 10. José Manuel Zaragoza (1) | 2 | 4 |
L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |