SEMANA 7 (DEL 16 AL 22 DE FEBRERO) 

 

18/02/26  
                     
L 4. Iulian Caramida (1) 6 6     L 18. Javi Marín (1) 5 2  
L 1. Daniel Jansson (1) 1 2     L 4. Álvaro Albendin(1) 7 6  
                     
19/02/26  
                     
LC 19. Javi Marín (2) 2 4              
LC 8. Óscar Ruiz (2) 6 6              
                     
20/02/26  
                     
L 9. Óscar Ruiz (1) 6 6     L 10. Christian Mulero (2) 6 6  
L 2. Daniel Jansson (1) 3 4     L 7. Juan Diego Moreira (2) 1 4  
                     
21/02/26  
                     
L 5. Álvaro Albendin(1) 6 6     L 3. Daniel Jansson (1) 6 1 6
L 1. David García (1) 0 1     L 6. Nicolas Beckers (1) 1 6 10
                     
22/02/26  
                     
L 11. Christian Mulero (2) 6 6              
L 7. Nicolas Beckers (2) 2 1              

 

L = Liga Z = Amazing League C = Champions Cup O = Open S = ARENA Summer

 

Ver todos los resultados de 2025

CLASIFICACIÓN GRUPO 1
    Puntos Pts.L. Pts.E. P.J. P.G. S.G. S.P. Dif. S. J.G. J.P. D.J.
1 IULIAN CARAMIDA 187 132 55 12 10 22 6 +16 144 82 +62
2 ÉRIC SAVANGSY 151 96 55 11 7 14 10 +4 106 100 +6
3 FRAN PASTOR 124 74 50 10 4 9 12 -3 94 95 -1
4 ÓSCAR RUIZ 110 70 40 8 4 10 9 +1 83 76 +7
5 NICOLAS BECKERS 106 66 40 8 4 8 12 -4 67 90 -23
6 JUAN DIEGO MOREIRA 103 58 45 8 2 7 15 -8 73 98 -25
7 JOSÉ RAMÓN TOMÁS 86 56 30 7 3 8 8 0 66 68 -2
8 DAVID GARCÍA 23 8 15 3 0 0 6 -6 12 36 -24

 

CLASIFICACIÓN GRUPO 2
    Puntos Pts.L. Pts.E. P.J. P.G. S.G. S.P. Dif. S. J.G. J.P. D.J.
1 ILU FERNÁNDEZ 158 108 50 10 8 18 6 +12 115 60 +55
2 CARLOS SANCHO 157 102 55 11 7 14 9 +5 112 90 +22
3 ÁLVARO ALBENDIN 139 94 45 9 7 15 6 +9 99 81 +18
4 PAUL CASTRO 94 54 40 8 2 7 12 -5 73 74 -1
5 GONZALO SORIA 91 56 35 7 4 9 8 +1 61 75 -14
6 PABLO LLEDÓ 76 51 25 5 4 8 2 +6 55 38 +17
7 LUIS GARCÍA 72 32 40 8 0 0 16 -16 56 100 -44
8 DANIEL PERIS 70 40 30 6 2 4 9 -5 42 65 -23
9 ALEJANDRO DOMÍNGUEZ 36 16 20 4 0 1 8 -7 19 48 -29
                         
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
    Puntos Pts.L. Pts.E. P.J. P.G. S.G. S.P. Dif. S. J.G. J.P. D.J.
1 PEDRO CARRIÓN 102 72 30 6 6 12 2 +10 68 25 +43
2 MARCELINO CHACÓN 56 36 20 4 2 6 4 +2 44 30 +14
3 JESÚS GRACIA 48 23 25 5 1 2 8 -6 28 54 -26
4 ALFREDO VEGA 42 22 20 4 1 2 6 -4 26 45 -19
5 ELENA RYADUSHKINA 5 0 5 1 0 0 2 -2 0 12 -12
6                        
7                        
                         
                         
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
    Puntos Pts.L. Pts.E. P.J. P.G. S.G. S.P. Dif. S. J.G. J.P. D.J.
1 FRAN GOMIS 139 94 45 9 7 15 6 +9 97 71 +26
2 LUIS MIGUEL FREITAS CASTRO 138 88 50 10 6 13 9 +4 98 80 +18
3 RUBÉN MARTÍN 130 85 45 9 6 12 7 +5 95 65 +30
4 MIGUEL MARTÍNEZ 129 84 45 9 5 14 12 +2 90 90 0
5 JOSÉ ALMELA 128 78 50 10 5 11 11 0 89 93 -4
6 JOSÉ MANUEL ZARAGOZA 60 20 40 8 0 0 16 -16 35 96 -61
7 DAVID ESPINOSA 20 10 10 2 0 1 4 -3 15 24 -9

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar