| 04/03/25 | ||||||||||
| LZ | 14. Óscar Ruiz (2) | 7 | 6 | 8 | Z | José Almela (2) | 6 | 6 | ||
| LZ | 10. Éric Savangsy (2) | 6 | 7 | 10 | Z | José Manuel Zaragoza (2) | 3 | 2 | ||
| 06/03/25 | ||||||||||
| Z | José Almela (1) | 5 | 2 | |||||||
| Z | Fran Gomis (1) | 7 | 6 | |||||||
| 07/03/25 | ||||||||||
| LZ | 11. Éric Savangsy (1) | 6 | 7 | LZ | 15. Carlos Sancho (2) | 6 | 6 | |||
| LZ | 13. Juan Diego Moreira (1) | 1 | 5 | LZ | 7. Gonzalo Soria (2) | 2 | 0 | |||
| L | 25. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | LO | 12. Miguel Martínez (2) | 0 | 3 | |||
| L | 8. Gonzalo Soria (1) | 0 | 0 | LO | 14. Rubén González (2) | 6 | 6 | |||
| 08/03/25 | ||||||||||
| LZ | 26. Iulian Caramida (2) | 6 | 7 | LZ | 12. Miguel Martínez (2) | 6 | 4 | 12 | ||
| LZ | 15. Fran Pastor (2) | 3 | 6 | Z | Fran Gomis (2) | 4 | 6 | 10 | ||
| L | 6. Marcos Moreno (1) | 1 | 0 | |||||||
| L | 17. Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | |||||||
| 09/03/25 | ||||||||||
| LZ | 9. José Ramón Tomás (2) | 1 | 3 | LO | 6. Alejandro Domínguez (1) | 6 | 3 | 10 | ||
| LZ | 12. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | LO | 10. Peter Szabo (1) | 1 | 6 | 5 | ||
SEMANA 10 (DEL 9 al 15 de marzo)
| 09/03/25 | |||||||||
| L | 9. Juan Diego Moreira (1) | 2 | 6 | 4 | L | 24. Javi Marín (1) | 6 | 6 | |
| L | 9. Nicolas Beckers (1) | 6 | 3 | 10 | L | 5. Paul Castro (1) | 2 | 2 | |
| L = Liga | Z = Amazing League | C = Champions Cup | O = Open | S = ARENA Summer |


