| Calendario Grupo 3 / 1ª Vuelta | ||||||
| Jornada 1 | 13/04/25 | Jornada 4 | 04/05/25 | |||
| Miguel Martínez | 7-5 6-1 | José Manuel Zaragoza | Miguel Martínez | 6-3 7-5 | José Andújar | |
| Luis Miguel Castro | 6-1 1-6 (14-12) | José Andújar | Luis Miguel Castro | 4-6 6-3 (10-7) | José Almela | |
| Javier Marín | 6-1 6-0 | Raquel López | Miguel Martínez | 7-5 6-7 (10-7) | José Almela | |
| Jornada 2 | 20/04/25 | Jornada 5 | 11/05/25 | |||
| José Andújar | 5-7 1-6 | Javier Marín | José Almela | 5-7 6-3 2-6 | Javier Marín | |
| Miguel Martínez | 1-6-6-1 (7-10) | Luis Miguel Castro | José Manuel Zaragoza | 2-6 2-6 | Luis Miguel Castro | |
| Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
| Raquel López | 0-6 1-6 | José Almela | José Manuel Zaragoza | 2-6 2-6 | José Andújar | |
| Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
| Jornada 3 | 27/04/25 | Miguel Martínez | 6-0 6-0 | Raquel López | ||
| Javier Marín | 6-7 6-3 7-5 | Miguel Martínez | Jornada 6 | 18/05/25 | ||
| José Almela | José Manuel Zaragoza | Javier Marín | 6-1 6-0 | José Manuel Zaragoza | ||
| José Andújar | 6-1 6-0 | Raquel López | José Almela | 6-4 6-2 | José Andújar | |
| Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
| Raquel López | 1-6 0-6 | José Manuel Zaragoza | Raquel López | 0-6 0-6 | Luis Miguel Castro | |
| Calendario Grupo 3 / 2ª Vuelta | ||||||
| Jornada 7 | 25/05/25 | Jornada 10 | 15/06/25 | |||
| José Manuel Zaragoza | 1-6 3-6 | Miguel Martínez | José Andújar | Miguel Martínez | ||
| José Andújar | 6-7 3-6 | Luis Miguel Castro | José Almela | 1-6 0-6 | Luis Miguel Castro | |
| Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
| Luis Miguel Castro | 4-6 6-3 (6-10) | Javier Marín | José Manuel Zaragoza | 6-1 6-0 | Raquel López | |
| Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
| Raquel López | Javier Marín | Jornada 11 | 22/06/25 | |||
| Jornada 8 | 01/06/25 | Javier Marín | 7-6 6-1 | José Almela | ||
| Javier Marín | José Andújar | Luis Miguel Castro | 6-3 6-0 | José Manuel Zaragoza | ||
| Luis Miguel Castro | 3-6 4-6 | Miguel Martínez | Raquel López | Miguel Martínez | ||
| Fecha máxima 29/06/2025 | Fecha máxima 29/06/2025 | |||||
| José Almela | Miguel Martínez | Luis Miguel Castro | 6-0 6-0 | Raquel López | ||
| Fecha máxima 29/06/2025 | ||||||
| José Almela | 6-0 6-0 | Raquel López | Jornada 12 | 29/06/25 | ||
| Jornada 9 | 08/06/25 | José Manuel Zaragoza | 4-6 3-6 | Javier Marín | ||
| Miguel Martínez | 6-2 2-6 6-1 | Javier Marín | José Andújar | 1-6 4-6 | José Almela | |
| José Manuel Zaragoza | 1-6 2-6 | José Almela | Fecha máxima 29/06/2025 | |||
| Javier Marín | 2-6 7-6 (10-7) | Luis Miguel Castro | ||||
| Fecha máxima 29/06/2025 | Fecha máxima 29/06/2025 | |||||
| José Andújar | José Manuel Zaragoza | Raquel López | 1-6 0-6 | José Andújar | ||


