CLASIFICACIÓN GRUPO 1  
    Puntos Pts.L. Pts.E. P.J. P.G. S.G. S.P. Dif. S. J.G. J.P. D.J. J.A.
1 IULIAN CARAMIDA 169 124 45 11 10 20 2 +18 127 52 +55  
2 ÉRIC SAVANGSY 102 67 35 9 3 9 14 -5 72 98 -26  
3 ÓSCAR RUIZ 80 55 25 6 4 8 5 +3 60 60 0  
4 JUAN DIEGO MOREIRA 75 50 25 6 3 8 6 +2 57 41 +16  
5 FRAN PASTOR 67 42 25 5 3 6 5 +1 46 44 +2  
6 ILU FERNÁNDEZ 54 29 25 5 1 3 8 -5 40 57 -17  
7 ÁLVARO ALBENDIN 48 33 15 4 2 4 6 -2 36 41 -5  
8 CARLOS SANCHO 35 15 20 4 0 0 8 -8 24 49 -25  
9 NICOLAS BECKERS 9 4 5 2 0 0 4 -4 6 24 -18  
                           
CLASIFICACIÓN GRUPO 2  
    Puntos Pts.L. Pts.E. P.J. P.G. S.G. S.P. Dif. S. J.G. J.P. D.J. J.A.
1 CHRISTIAN MULERO 131 96 35 8 8 16 0 +16 98 36 +62  
2 LUIS GARCÍA 80 55 25 7 4 8 6 +2 60 61 -1  
3 RUBÉN MARTÍN 59 24 35 8 0 1 16 -15 30 96 -66  
4 MARIO JARA 53 33 20 5 2 4 6 -2 38 50 -12  
5 DANIEL PERIS 51 41 10 4 3 6 2 +4 45 22 +23  
6 PABLO LLEDÓ 36 21 15 3 1 2 4 -2 24 27 -3  
7 MARCELINO CHACÓN 20 20 0 3 1 2 4 -2 27 30 -3  
8 ALEJANDRO DOMÍNGUEZ                        
9 DAVID GARCÍA                        
                           
CLASIFICACIÓN GRUPO 3  
    Puntos Pts.L. Pts.E. P.J. P.G. S.G. S.P. Dif. S. J.G. J.P. D.J. J.A.
1 JAVIER MARÍN 188 138 50 10 9 19 6 +13 110 73 +37 24
2 LUIS MIGUEL CASTRO 184 124 60 12 9 20 9 +11 126 70 +56  
3 JOSÉ ALMELA 153 108 45 10 5 13 10 +3 100 73 +27 24
4 MIGUEL MARTÍNEZ 138 108 30 9 7 16 6 +10 100 64 +36 12
5 JOSÉ ANDÚJAR 105 65 40 9 3 7 12 -5 77 76 +1  
6 JOSÉ MANUEL ZARAGOZA 103 58 45 10 2 4 16 -12 56 99 -43 12
7 RAQUEL LÓPEZ 68 18 50 10 0 0 20 -20 6 120 -114 12

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar