CLASIFICACIÓN ABSOLUTA PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Iulian Caramida 389 294 95 39 36 3 49 3 +46 302 90 +212
2 Álvaro Albendin 302 242 60 21 22 19 39 13 +26 247 176 +71
3 Pedro Carrión 261 199 62 23 14 9 29 20 +9 215 160 +55
4 (5) Ilu Fernández 252 194 58 21 14 7 30 16 +14 210 141 +69
5 (8) Éric Savangsy 227 180 47 19 13 6 29 16 +12 193 166 +27
6 (10) Juan Diego Moreira 209 160 49 18 10 8 24 20 +4 181 168 +13
7 Óscar Ruiz 203 158 45 16 11 5 24 12 +12 169 115 +54
8 Fran Pastor 196 152 44 17 10 7 22 15 +7 187 122 +65
9 Rubén González 195 142 53 18 9 9 18 19 -1 164 160 +4
10 Carlos Sancho 187 142 45 16 9 7 20 15 +5 163 134 +29
11 (13) Miguel Martínez 168 116 52 20 5 15 16 33 -17 136 216 -80
12 Paul Castro 164 118 46 16 6 10 17 21 -4 141 144 -3
13 Daniel Peris 163 120 43 15 8 7 16 15 +1 134 134 0
14 Nicolas Beckers 149 110 39 15 6 9 13 22 -9 126 161 -35
15 (16) Marcelino Chacón 132 92 40 15 5 10 12 22 -10 112 154 -42
16 José Ramón Tomás 128 97 31 11 6 5 14 10 -4 111 99 +12
17 (20) Andrés Sempere 101 76 25 9 5 4 10 8 +2 89 64 +25
18 Luis García 97 61 36 13 2 11 4 22 -18 89 141 -52
19 (30) Manuel Davó 86 64 22 8 4 4 8 8 0 75 69 +6
20 Gonzalo Soria 79 56 23 8 4 4 9 10 -1 61 88 -27
21 (24) Alejandro Domínguez 74 46 28 10 1 9 5 19 -14 58 108 -50
22 Pablo Lledó 72 56 16 6 4 2 8 4 +4 61 51 +10
23 Andrés Martínez 67 47 20 7 3 4 6 8 -2 56 65 -9
24 (25) Marcos Moreno 62 30 32 11 0 11 1 22 -21 43 132 -89
25 Peter Szabo 54 25 29 11 0 11 1 22 -21 32 130 -98
26 Alfredo Vega 48 34 14 5 2 3 4 6 -2 39 52 -13
27 (29) Miguel Ángel Cerdán 38 29 9 3 2 1 4 2 +2 32 19 +13
28 José Andújar 37 20 17 6 1 5 2 11 -9 23 68 -45
29 Gustavo Carlos Castro 34 22 12 4 1 3 2 6 -4 30 45 -15
30 Peter Huisman 34 20 14 5 0 5 1 10 -9 30 61 -31
31 Javier Marín 21 15 6 2 1 1 2 3 -1 14 23 -9
32 Elías García 20 14 6 2 1 1 2 2 0 15 18 -3
33 Michael Murphy 19 13 6 2 1 1 2 2 0 15 19 -4
34 Miguel Egea 9 3 6 2 0 2 0 4 -4 5 24 -19
35 Elena Ryadushkina 3 0 3 1 0 1 0 2 -2 0 12 -12

 

  CLASIFICACIÓN -45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Miguel Martínez 130 97 33 13 5 8 14 18 -4 107 134 -27
2 Éric Savangsy 99 82 17 8 6 2 13 7 +6 85 73 +12
3 Rubén González 93 70 23 8 5 3 10 7 +3 74 64 +10
4 Álvaro Albendin 89 72 17 6 6 0 12 3 +9 72 48 +24
5 Fran Pastor 81 63 18 7 4 3 10 6 +4 75 56 +19
6 Óscar Ruiz 77 60 17 6 4 2 10 4 +6 70 37 +33
7 Nicolas Beckers 71 51 20 8 2 6 5 13 -8 65 87 -22
8 Miguel Ángel Cerdán 30 24 6 2 2 0 4 0 +4 24 6 +18
9 Alejandro Domínguez 27 15 12 4 0 4 2 8 -6 20 44 -24
10 Daniel Peris 23 17 6 2 1 1 2 3 -1 21 21 0
11 José Andújar 15 12 3 1 1 0 2 1 +1 10 8 +2
12 Javier Marín 15 12 3 1 1 0 2 1 +1 10 11 -1
13 Pablo Lledó 14 8 6 2 0 2 0 4 -4 11 25 -14
14 Gonzalo Soria 9 6 3 1 0 1 1 2 -1 11 12 -1
15 David García 5 2 3 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9
16 Miguel Egea 5 2 3 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9

 

  CLASIFICACIÓN +45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Ilu Fernández 79 63 16 6 5 1 10 3 +7 63 43 +20
2 Juan Diego Moreira 59 40 11 4 3 1 6 3 +3 39 27 +12
3 Daniel Peris 48 34 14 5 2 3 4 6 -2 38 55 -17
4 Paul Castro 47 33 14 5 1 4 4 8 -4 46 46 0
5 Andrés Martínez 23 17 6 2 1 1 2 2 0 21 19 +2
6 José Ramón Tomás 22 17 5 2 1 1 2 2 0 20 19 +1
7 Elías García 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 6 +6
8 Luis García 12 6 6 2 0 2 0 4 -4 10 24 -14
9 Manuel Davó 7 4 3 1 0 1 0 2 -2 6 12 -6

 

  CLASIFICACIÓN +55 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Iulian Caramida 72 60 12 5 5 0 10 0 +10 60 11 +49
2 Andrés Sempere 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 4 +8
3 Peter Szabo 8 2 6 3 0 3 0 6 -6 3 36 -33
4 Carlos Sancho 7 4 3 1 0 1 0 2 -2 7 12 -5
5 Marcos Moreno 6 3 3 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
6 Peter Huisman 4 1 3 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11

 

  CLASIFICACIÓN +65 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Pedro Carrión 74 60 14 5 5 0 10 2 +8 56 25 +31
2 Marcelino Chacón 32 24 8 3 1 2 4 4 0 32 26 +6
3 Alfredo Vega 28 19 9 3 1 2 2 4 -2 21 33 -12
5 Michael Murphy 4 1 3 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar