CLASIFICACIÓN ABSOLUTA PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Álvaro Albendin 236 192 44 16 16 0 32 5 +27 185 112 +73
2 Carlos Sancho 178 129 49 18 6 12 17 25 -8 162 175 -13
3 (4) Ilu Fernández 147 114 33 12 8 4 18 10 +8 121 86 +35
4 (8) Iulian Caramiada 134 108 26 9 9 0 18 0 +18 108 31 +77
5 Paul Castro 131 100 31 11 6 5 15 13 +2 109 95 +14
6 Javi Marín 123 86 37 14 3 11 11 23 -12 113 153 -40
7 Juan Diego Moreira 119 96 23 8 8 0 16 6 +10 81 65 +16
8 José Manuel Zaragoza 107 68 39 14 2 12 5 24 -19 89 160 -71
9 (10) Éric Savangsy 89 69 20 7 5 2 10 5 +5 70 57 +13
10 Pascual Molina 82 58 24 8 3 5 8 12 -4 67 81 -14
11 (12) Matías Pascual 71 51 20 7 3 4 6 10 -4 58 78 -20
12 Daniel Jansson 64 43 21 7 2 5 5 10 -5 57 70 -13
13 Miguel Martínez 54 31 23 8 0 8 2 16 -14 50 93 -43
14 Fran Pastor 53 42 11 4 3 1 7 2 +5 49 26 +23
15 Israel Villoria 47 35 12 4 2 2 5 4 +1 38 27 +11
16 Nicolás Rodríguez 43 29 14 5 2 3 4 7 -3 31 56 -25
17 Alfredo Vega 36 28 8 3 2 1 4 2 +2 32 25 +7
18 Daniel Peris 31 18 13 5 0 5 1 10 -9 30 60 -30
19 Manuel Davó 24 18 6 2 1 1 3 2 +1 22 16 +6
20 Jaime Palomo 19 10 9 3 0 3 0 6 -6 17 37 -20
21 (23) Andrés Sempere 16 7 9 3 0 3 0 6 -6 10 36 -26
22 Marcelino Chacón 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 21 +9
23 Joaquín Lafuente 14 6 8 3 0 3 0 6 -6 8 36 -28
24 Alberto Bustos 5 2 3 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
25 Fran Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Gustavo Carlos Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hugo Caballero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Marcos Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Pablo Basabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Peter Szabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 John Riley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Nicolas Beckers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  CLASIFICACIÓN -45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Álvaro Albendin 132 108 24 9 9 0 18 2 +16 111 66 +45
3 José Manuel Zaragoza 105 67 38 14 2 12 5 24 -19 89 160 -71
2 Javi Marín 92 66 26 10 3 7 8 15 -7 82 108 -26
4 Pascual Molina 57 42 15 5 3 2 6 6 0 48 49 -1
5 Miguel Martínez 38 24 14 5 0 5 2 10 -8 40 57 -12
6 Israel Villoria 30 24 6 2 2 0 4 0 +4 24 5 +19
7 Éric Savangsy 30 24 6 2 2 0 4 0 +4 24 8 +16
8 Matías Pascual 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 6 +6
9 Alberto Bustos 5 2 3 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
10 Hugo Caballero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fran Pastor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nicolas Beckers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  CLASIFICACIÓN +45 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Ilu Fernández 68 54 14 5 4 1 9 3 +6 55 29 +26
2 Juan Diego Moreira 59 48 11 4 4 0 8 3 +5 41 33 +8
3 Paul Castro 18 12 6 2 0 2 2 4 -2 16 18 -2
4 Manuel Davó 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 5 +7
5 Daniel Peris 14 9 5 2 0 2 1 4 -3 16 23 -7
6 Daniel Jansson 12 6 6 2 0 2 0 4 -4 10 24 -14
7 Joaquín Lafuente 9 4 5 2 0 2 0 4 -4 6 24 -18
8 Fran Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  CLASIFICACIÓN +55 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Iulian Caramiada 44 36 8 3 3 0 6 0 +6 36 12 +24
2 Carlos Sancho 12 7 5 2 0 2 0 4 -4 11 24 -13
3 Andrés Sempere 4 1 3 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
4 Gustavo Carlos Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marcos Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Peter Szabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 John Riley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  CLASIFICACIÓN +65 PT PL PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Alfredo Vega 36 28 8 3 2 1 4 2 +2 32 25 +7
3 Nicolás Rodríguez 25 17 8 3 1 2 2 4 -2 18 31 -13
2 Marcelino Chacón 15 12 3 1 1 0 2 0 +2 12 21 +10
4 Jaime Palomo 8 5 3 1 0 1 0 2 -2 9 13 -4
5 Pablo Basabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar