PT | PL | PC | PE | PdJ | PdG | PdP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | % | ||
1 | Roberto Ibáñez | 457 | 403 | 24 | 30 | 35 | 31 | 4 | 63 | 14 | +49 | 389 | 200 | +189 | 89 |
2 | Daniel Peris | 296 | 238 | 18 | 40 | 42 | 11 | 31 | 28 | 64 | -36 | 297 | 406 | -109 | 26 |
3 | Miguel Ángel Cerdán | 179 | 147 | 12 | 20 | 20 | 9 | 11 | 21 | 21 | 0 | 167 | 156 | +11 | 45 |
4 | Andrés Martínez | 81 | 69 | 12 | 0 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 75 | 52 | +23 | 71 |
5 | Víctor Atienza | 74 | 64 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 | 5 | 16 | -11 | 68 | 109 | -41 | 27 |
6 | Chema Moro | 66 | 56 | 0 | 10 | 14 | 2 | 12 | 5 | 25 | -20 | 69 | 149 | -80 | 14 |
7 | José Alberto Villaescusa | 63 | 39 | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 43 | 29 | +14 | 75 |
8 | Javier Díez | 54 | 54 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 67 | 73 | -6 | 43 |
9 | Jorge Luis Cedro | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 19 | 33 | 14 | 33 |
10 | Thomas Langer | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 18 | 50 | -32 | 0 |
11 | Luis Barge | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 15 | 72 | -57 | 0 |
12 | Ismael Vázquez | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 49 | -31 | 0 |
13 | Alexandre Dennemont | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 48 | -36 | 0 |
14 | Thomas Manni | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Javier Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fati García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.T. = Puntos Totales | P.L. = Puntos Liga | P.C. = Puntos Circuito | ||
P.E. = Puntos Extras | Pd. J. = Partidos Jugados | Pd. G. = Partidos Ganados | ||
Pd. P. = Partidos Perdidos | S.G. = Sets Ganados | S.P. = Sets Perdidos | ||
D.S. = Diferencia de Sets | J. G. = Juegos Ganados | J.P. = Juegos Perdidos | ||
D.J. = Diferencia de Juegos | % = Porcentaje de victorias |
1º) Puntos Totales: es la suma de los Puntos de Liga, Puntos de Circuito y Puntos Extras
2º) en caso de empate a Puntos Totales: quien menos partidos haya jugado
3º) de persistir el empate: mejor diferencia de sets
4º) último desempate: mejor diferencia de juegos