Si naciste entre los años 1966 y 1976, tu grupo de edad es +45. Jugarás con quien tú quieras y ocuparás una posición general en el ránking absoluto y una posición diferente en otro ránking con contrincantes de tu mismo rango de edad.

    PT PL PC PE PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ %
1 Iulian Caramida 633 545 48 40 48 42 6 84 13 +71 546 201 +345 87
2 Juan Diego Moreira 427 373 24 30 35 27 8 58 23 +35 367 255 +112 77
3 Roberto Espejo 353 311 12 30 36 19 17 43 36 +7 321 304 +17 53
4 Elías García 214 182 12 20 21 13 8 27 20 +7 186 169 +17 62
5 Iluminada Fernández 201 179 12 10 18 12 6 26 14 +12 169 103 +66 67
6 Sebastián Sánchez 179 133 36 10 12 9 3 19 6 +13 127 75 +52 75
7 Guillermo López 126 90 36 0 7 6 1 13 3 +10 83 39 +44 86
8 Daniel Bailén 82 60 12 10 14 2 12 6 25 -19 73 157 -84 14
9 Guillermo Monroy 73 63 0 10 19 1 18 5 37 -32 87 221 -134 5
10 Sime Castillo 27 27 0 0 3 2 1 4 2 +2 29 18 +11 67
11 Luis García 22 22 0 0 7 0 7 1 14 -13 31 85 -54 0
12 Dario Bonaccorso 21 21 0 0 4 1 3 2 6 -4 23 44 -21 25
13 Fulgencio González 12 12 0 0 1 1 0 2 1 +1 9 7 +2 100
14 Slava Chernov 6 6 0 0 1 0 1 1 2 -1 11 12 -1 0
15 Álvaro Sánchez 5 5 0 0 1 0 1 0 2 -2 7 13 -6 0
16 Pablo Amorós 2 2 0 0 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9 0

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar