Rivales P.J. Vueltas
1 Pedro Carrión 32 56 0
2 Alfredo Vega 29 37 0
3 Daniel Jansson 28 50 0
4 Miguel Ángel Cerdán 26 47 0
5 Guillermo López 26 47 0
6 Daniel Peris 25 40 0
7 Juan Diego Moreira 22 46 0
8 Iluminada Fernández 22 31 0
9 Andrés Sempere 21 24 0
10 Víctor Atienza 20 32 0
11 Iulian Caramida 18 29 0
12 Elías García 15 28 0
13 Marcelino Chacón 15 24 0
14 Luis García 15 19 0
15 Éric Savangsy 15 19 0
16 José Ignacio Guadalupe 15 19 0
17 Andrés Martínez 14 21 0
18 Pablo Basabe 14 20 0
19 Roberto Ibáñez 14 15 0
20 Pablo Amorós 13 16 0
21 Chema Moro 12 16 0
22 Rafael Cerdán 12 14 0
23 Carlos Sancho 11 13 0
24 Salvador Sánchez 11 11 0
25 Daniel Coves 9 12 0
26 Jaime Palomo 9 10 0
27 Roberto Espejo 7 10 0
28 Daniel Bailén 7 10 0
29 Rafa Cartagena 7 7 0
30 Sime Castillo 6 6 0
31 Jesús Gracia 5 7 0
32 Marcos Moreno 6 8 0
33 José Antonio Soriano 5 5 0
34 Guillermo Monroy 4 4 0
35 Nicolas Beckers 4 4 0
36 Elena Ryadushkina 3 3 0
37 Stan Morel 3 3 0
38 Richard Steffensen 3 3 0
39 Almudena Brotons 3 3 0
40 Miguel Egea 3 3 0
41 Daniel xxx 2 2 0
42 Luis Barge 2 2 0
43 Alfonso Abad 2 2 0
44 Jochen Strathmann 1 1 0
45 Sergio Álvarez 1 1 0
46 Gabriel Scopa 1 1 0

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar