27/02/22
L | Iulian Caramida (2) | 6 | 6 |
L | Daniel Peris (2) | 1 | 1 |
26/02/22
L | Guillermo López (2) | 4 | 6 | 6 |
L | Elías García (2) | 6 | 1 | 3 |
25/02/22
LC | R. Cerdán/J.A. Soriano (1) | 2 | 4 | LC | A. Vega/P. Basabe (1) | 4 | 1 | ||
C | D. Lorenzo/J.J. Alcaraz (1) | 6 | 6 | C | D. Coves/D. Jansson (1) | 6 | 6 |
24/02/22
LR | Marcos Moreno (1) | 2 | 2 | L | Andrés Martínez (1) | 6 | 6 | ||
LR | Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | L | Pablo Basabe (1) | 2 | 1 | ||
L | Víctor Atienza (1) | 0 | 2 | L | Andrés Sempere (1) | 6 | 6 | ||
L | Guillermo López (1) | 6 | 6 | L | Rafael Cerdán (1) | 2 | 1 | ||
LR | Miguel Ángel Cerdán (1) | 7 | 6 | ||||||
LR | Iluminada Fernández (1) | 6 | 4 |
23/02/22
R | Sebastián Sánchez (1) | 7 | 6 | LR | Pablo Basabe (1) | 6 | 4 | 10 | ||
LR | Alfredo Vega (1) | 5 | 0 | LR | Rafael Cerdán (1) | 1 | 6 | 6 | ||
L | Miguel Ángel Cerdán (1) | 6 | 6 | |||||||
L | Daniel Bailén (1) | 2 | 0 |
22/02/22
L | Pablo Basabe (1) | 6 | 6 | L | Guillermo López (1) | 6 | 6 | ||
L | José Antonio Soriano (1) | 1 | 0 | L | Daniel Jansson (1) | 0 | 0 | ||
LR | Guillermo Monroy (1) | 6 | 4 | 5 | L | Juan Diego Moreira (2) | 7 | 6 | |
LR | Víctor Atienza (1) | 3 | 6 | 10 | L | Miguel Ángel Cerdán (2) | 6 | 0 | |
L | Daniel Coves (1) | 4 | 4 | ||||||
L | Elías García (1) | 6 | 6 |
21/02/22
L | Miguel Ángel Cerdán (2) | 6 | 6 |
L | Elías García (2) | 3 | 4 |