RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 Víctor Atienza 75 66 9 0 9 4 5 9 10 -1 76 70 +6
1 Daniel Jansson 75 66 9 0 9 4 5 9 10 -1 76 70 +6
3 Iulian Caramida 65 60 5 0 5 5 0 10 1 +9 58 18 +40
4 Carlos Sancho 65 60 5 0 5 4 1 10 2 +8 56 24 +32
5 Pedro Carrión 33 30 3 0 3 2 1 5 2 +3 31 22 +9
5 J.I. Guadalupe 33 30 3 0 3 2 1 5 2 +3 31 22 +9
7 Iluminada Fernández 20 18 2 0 2 1 1 3 3 0 17 22 -5
7 Elías García 20 18 2 0 2 1 1 3 3 0 17 22 -5
9 Guillermo Monroy 16 14 2 0 2 1 1 2 2 0 15 12 +3
10 Roberto Ibáñez 13 12 1 0 1 1 0 2 1 +1 12 8 +4
11 Andrés Sempere 8 6 2 0 2 0 2 0 4 -4 7 24 -17
12 Pablo Basabe 5 4 1 0 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
13 Alfredo Vega 4 3 1 0 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
13 Jesús Gracia 4 3 1 0 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
15 José Antón 3 2 1 0 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar