RANKING CERRADO PT PL PE P.A. PdJ PdG PdP SG SP DS JG JP DJ
1 V. Atienza/D. Jansson 75 66 9 0 9 4 5 9 10 -1 76 70 +6
2 C. Sancho / I. Caramida 52 48 4 0 4 4 0 8 1 +7 46 16 +30
3 P. Carrión/J.I. Guadalupe 33 30 3 0 3 2 1 5 2 +3 31 22 +9
4 I. Fernández/E. García 20 18 2 0 2 1 1 3 3 0 17 22 -5
5 R. Ibáñez/C. Sancho 13 12 1 0 1 1 0 2 1 +1 12 8 +4
6 A.Sempere/P. Basabe 5 4 1 0 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
7 A. Vega/J. Gracia 4 3 1 0 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
8 A.Sempere/J. Antón 3 2 1 0 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar