| 17/03/25 | ||||||||||
| L | 5. Andrés Martínez (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 11. Nicolas Beckers (1) | 3 | 3 | |||||||
| 20/03/25 | ||||||||||
| LZ | 12. Nicolas Beckers (2) | 7 | 3 | 10 | L | 16. Rubén González (1) | 6 | 6 | ||
| LZ | 29. Iulian Caramida (2) | 5 | 6 | 5 | L | 11. Luis García (1) | 4 | 4 | ||
| Z | Fran Gomis (2) | 6 | 6 | LZ | 15. Óscar Ruiz (2) | 6 | 2 | 10 | ||
| Z | Rubén Martín (2) | 4 | 4 | LZ | 14. Juan Diego Moreira (2) | 3 | 6 | 6 | ||
| 21/03/25 | ||||||||||
| L | 30. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 2. Manuel Davó (1) | 0 | 3 | |||||||
| 22/03/25 | ||||||||||
| L | 15. Éric Savangsy (1) | 6 | 6 | L | 11. Marcelino Chacón (1) | 6 | 4 | 13 | ||
| L | 20. Pedro Carrión (1) | 2 | 3 | L | 14. Miguel Martínez (1) | 1 | 6 | 11 | ||
| LO | 13. Daniel Peris (1) | 6 | 6 | Z | Rubén Martín (2) | 6 | 6 | |||
| LO | 4. Gustavo Carlos Castro (1) | 1 | 0 | Z | José Manuel Zaragoza (2) | 2 | 2 | |||
| 23/03/25 | ||||||||||
| LZ | 30. Iulian Caramida (1) | 4 | 6 | 10 | Z | Fran Gomis (2) | 4 | 0 | ||
| LZ | 9. José Ramón Tomás (1) | 6 | 2 | 8 | Z | Luis Miguel Freitas Castro (2) | 6 | 6 | ||
| LZ | 12. Luis García (2) | 6 | 3 | L | 14. Daniel Peris (1) | 7 | 6 | |||
| LZ | 5. Pablo Lledó (2) | 7 | 6 | L | 6. Andrés Martínez (1) | 5 | 4 | |||
Escribir un comentario
| 11/03/25 | |||||||||
| L | 18. Pedro Carrión (2) | 6 | 6 | ||||||
| L | 5. Peter Huisman (2) | 2 | 3 | ||||||
| 12/03/25 | |||||||||
| L | 27. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | ||||||
| L | 19. Pedro Carrión (2) | 4 | 3 | ||||||
| 13/03/25 | |||||||||
| LO | 3. Gustavo Carlos Castro (1) | 6 | 6 | LZ | 13. Éric Savangsy (2) | 6 | 7 | ||
| LO | 4. José Andújar (1) | 3 | 4 | LZ | 9. Nicolas Beckers (2) | 2 | 5 | ||
| LZ | 14. Paul Castro (2) | 6 | 5 | 8 | |||||
| LZ | 15. Ilu Fernández (2) | 1 | 7 | 10 | |||||
| 15/03/25 | |||||||||
| L | 20. Álvaro Albendin (2) | 6 | 7 (7) | LZ | 28. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | ||
| L | 10. Nicolas Beckers (2) | 3 | 6 (2) | LZ | 14. Éric Savangsy (2) | 3 | 3 | ||
| L | 7. Marcos Moreno (1) | 2 | 2 | Z | Luis Miguel Freitas Castro (2) | 6 | 6 | ||
| L | 1. Manuel Davó (1) | 6 | 6 | Z | José Manuel Zaragoza (2) | 0 | 1 | ||
| Z | José Almela (2) | 5 | 6 | 6 | |||||
| LZ | 14. Miguel Martínez (2) | 7 | 4 | 10 | |||||
| 16/03/25 | |||||||||
| LO | 16. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | Z | Rubén Martín (2) | 6 | 6 | ||
| LO | 15. Rubén González (1) | 2 | 4 | Z | José Almela (2) | 0 | 1 | ||
| LZ | 10. Luis García (2) | 4 | 4 | LZ | 4. Pablo Lledó (2) | 6 | 6 | ||
| LZ | 21. Álvaro Albendin (2) | 6 | 6 | LZ | 16. Carlos Sancho (2) | 2 | 3 | ||
| LZ | 12. Daniel Peris (2) | 5 | 0 | ||||||
| LZ | 16. Ilu Fernández (2) | 7 | 6 | ||||||
| 04/03/25 | ||||||||||
| LZ | 14. Óscar Ruiz (2) | 7 | 6 | 8 | Z | José Almela (2) | 6 | 6 | ||
| LZ | 10. Éric Savangsy (2) | 6 | 7 | 10 | Z | José Manuel Zaragoza (2) | 3 | 2 | ||
| 06/03/25 | ||||||||||
| Z | José Almela (1) | 5 | 2 | |||||||
| Z | Fran Gomis (1) | 7 | 6 | |||||||
| 07/03/25 | ||||||||||
| LZ | 11. Éric Savangsy (1) | 6 | 7 | LZ | 15. Carlos Sancho (2) | 6 | 6 | |||
| LZ | 13. Juan Diego Moreira (1) | 1 | 5 | LZ | 7. Gonzalo Soria (2) | 2 | 0 | |||
| L | 25. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | LO | 12. Miguel Martínez (2) | 0 | 3 | |||
| L | 8. Gonzalo Soria (1) | 0 | 0 | LO | 14. Rubén González (2) | 6 | 6 | |||
| 08/03/25 | ||||||||||
| LZ | 26. Iulian Caramida (2) | 6 | 7 | LZ | 12. Miguel Martínez (2) | 6 | 4 | 12 | ||
| LZ | 15. Fran Pastor (2) | 3 | 6 | Z | Fran Gomis (2) | 4 | 6 | 10 | ||
| L | 6. Marcos Moreno (1) | 1 | 0 | |||||||
| L | 17. Pedro Carrión (1) | 6 | 6 | |||||||
| 09/03/25 | ||||||||||
| LZ | 9. José Ramón Tomás (2) | 1 | 3 | LO | 6. Alejandro Domínguez (1) | 6 | 3 | 10 | ||
| LZ | 12. Éric Savangsy (2) | 6 | 6 | LO | 10. Peter Szabo (1) | 1 | 6 | 5 | ||
| 25/02/25 | ||||||||||
| L | 16. Pedro Carrión (1) | 7 | 6 | Z | Rubén Martín (1) | 7 | 5 | 10 | ||
| L | 4. Peter Huisman (1) | 5 | 0 | LZ | 10. Miguel Martínez (1) | 5 | 7 | 5 | ||
| L | 6. Andrés Sempere (2) | 5 | 5 | |||||||
| L | 10. Daniel Peris (2) | 7 | 7 | |||||||
| 26/02/25 | ||||||||||
| Z | Luis Miguel Freitas Castro (2) | 4 | 3 | LZ | 8. José Ramón Tomás (1) | 7 | 6 | |||
| Z | Rubén Martín (2) | 6 | 6 | LZ | 13. Óscar Ruiz (1) | 5 | 4 | |||
| LZ | 24. Iulian Caramida (2) | 6 | 1 | 14 | ||||||
| LZ | 12. Juan Diego Moreira (2) | 7 | 6 | 16 | ||||||
| 27/02/25 | ||||||||||
| Z | José Almela (2) | 4 | 5 | LZ | 6. Gonzalo Soria (1) | 6 | 7 | |||
| Z | Luis Miguel Freitas Castro (2) | 6 | 7 | LZ | 9. Luis García (1) | 3 | 6 | |||
| LZ | 11. Daniel Peris (1) | 7 | 6 | Z | Luis Miguel Freitas Castro (2) | 4 | 6 | 13 | ||
| LZ | 11. Paul Castro (1) | 6 | 3 | LZ | 11. Miguel Martínez (2) | 6 | 3 | 11 | ||
| L | 1. Miguel Ángel Cerdán (1) | 6 | 6 | L | 18. Álvaro Albendin (2) | 6 | 6 | |||
| L | 13. Rubén González (1) | 2 | 1 | L | 9. Peter Szabo (2) | 1 | 1 | |||
| 28/02/25 | ||||||||||
| LZ | 14. Carlos Sancho (2) | 5 | 4 | L | 12. Paul Castro (1) | 6 | 7 | |||
| LZ | 19. Álvaro Albendin (2) | 7 | 6 | L | 2. Miguel Ángel Cerdán (1) | 3 | 5 | |||
| 18/02/25 | ||||||||||
| L | 9. Daniel Peris (1) | 6 | 6 | L | 18. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | |||
| L | 3. José Andújar (1) | 0 | 0 | L | 4. Andrés Martínez (2) | 2 | 3 | |||
| LZ | 8. Miguel Martínez (1) | 4 | 6 | 7 | ||||||
| Z | Luis Miguel Freitas Castro (1) | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 19/02/25 | ||||||||||
| L | 13. Ilu Fernández (1) | 6 | 6 | LZ | 6. José Ramón Tomás (1) | 6 | 6 | |||
| L | 7. Peter Szabo (1) | 0 | 0 | LZ | 10. Juan Diego Moreira (1) | 2 | 4 | |||
| Z | Luis Miguel Freitas Castro (1) | 6 | 6 | |||||||
| Z | Rubén Martín (1) | 4 | 3 | |||||||
| 20/02/25 | ||||||||||
| L | 11. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||||||
| L | 7. Luis García (1) | 0 | 0 | |||||||
| 21/02/25 | ||||||||||
| L | 19. Iulian Caramida (2) | 6 | 6 | L | 14. Ilu Fernández (1) | 1 | 2 | |||
| L | 8. Peter Szabo (2) | 0 | 0 | L | 12. Fran Pastor (1) | 6 | 6 | |||
| Z | Rubén Martín (1) | 6 | 6 | |||||||
| Z | José Almela (1) | 1 | 1 | |||||||
| 22/02/25 | ||||||||||
| LZ | 13. Fran Pastor (2) | 6 | 6 | L | 20. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
| LZ | 11. Juan Diego Moreira (2) | 3 | 3 | L | 15. Pedro Carrión (1) | 4 | 1 | |||
| LZ | 7. José Ramón Tomás (1) | 5 | 1 | LZ | 9. Miguel Martínez (1) | 6 | 2 | 2 | ||
| LZ | 9. Éric Savangsy (1) | 7 | 6 | Z | Fran Gomis (1) | 3 | 6 | 10 | ||
| 23/02/25 | ||||||||||
| L | 21. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | L | 22. Iulian Caramida (1) | 6 | 6 | |||
| L | 3. Peter Huisman (1) | 0 | 1 | L | 8. Luis García (1) | 1 | 0 | |||
| LZ | 14. Fran Pastor (1) | 3 | 2 | |||||||
| LZ | 12. Óscar Ruiz (1) | 6 | 6 | |||||||
Página 9 de 11


